Silk Way Hockey League - квалификация
- 01 октября 2022 - 30 апреля 2023
- 8 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 7 | 12 | |
2 | Arsenal Hockey School | 7 | 10 | |
3 | Омега | 6 | 8 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 7 | 7 | |
5 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
6 | HB HDCR | 6 | 6 | |
7 | Silk Way Star | 6 | 5 | |
8 | Крылья Столицы | 6 | 5 | |
9 | HANSTON | 6 | 4 | |
10 | Титаны-2 | 7 | 4 | |
11 | К32 | 6 | 2 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 3 : 5 | Hockey Dads |
17:15 | Крылья Столицы | 8 : 7 | HANSTON |
19:30 | Arsenal Hockey School | 2 : 2 | Silk Way Star |
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Титаны-2 | 0 : 7 | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | К32 | 2 : 7 | Омега |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 5 : 1 | Титаны-2 |
17:15 | К32 | 6 : 10 | Arsenal Hockey School |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 4 | Омега |
9 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 5 : 4 | HB HDCR |
18:15 | Hockey Dads | 7 : 3 | ALLIANCE |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Hockey Dads |
18:15 | HANSTON | - : - | Arsenal Hockey School |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | Омега |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HB HDCR |
30 ноября, суббота | |||
16:15 | Омега | - : - | HANSTON |
18:15 | К32 | - : - | HB HDCR |
1 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
17:15 | ALLIANCE | - : - | Silk Way Star |
19:30 | Титаны-2 | - : - | Крылья Столицы |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 13 | 6 | |
HANSTON | |||
Игорь Гринев | 11 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Антон Годун | 10 | 4 | |
Крылья Столицы | |||
Александр Сыров | 9 | 4 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 9 | 6 | |
К32 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Фадеев | 8 | 5 | |
Омега | |||
Юрий Жирков | 7 | 4 | |
Омега | |||
Владислав Черемных | 7 | 5 | |
HANSTON | |||
Борис Безрукавников | 7 | 6 | |
Омега | |||
Станислав Ильин | 7 | 7 | |
К32 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 43 | 7 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 29 | 3 | |
HB HDCR | |||
Дмитрий Лебедев | 14 | 7 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Константин Фролов | 12 | 3 | |
Омега | |||
Олег Романов | 12 | 3 | |
Hockey Dads |