
33
игрока в заявке
40.21
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Вещиков Альберт | 04.10.2025 | 39 лет | Статус нет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Спирин Сергей | 04.10.2025 | 26 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Терентьев Андрей | 04.10.2025 | 40 лет | Начинающий любитель | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тимофеев Константин | 04.10.2025 | 41 год | Начинающий любитель | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Власов Сергей | 04.10.2025 | 51 год | Статус нет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Грицук Максим | 04.10.2025 | 25 лет | 8 | 40 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | Вр. | ![]() Яровой Федор | 04.10.2025 | 21 год | Статус нет | 11 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Гурия Александр | 04.10.2025 | 29 лет | Базовый любитель | 18 | 90 | 5 | 5 | 52 | 10 |
| 9 | Нп. | ![]() Виноградов Андрей | 04.10.2025 | 57 лет | Базовый любитель | 7 | 35 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 11 | Нп. | ![]() Волков Александр | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 11 | 55 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Ананьев Василий | 04.10.2025 | 55 лет | Продвинутый любитель | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Нп. | ![]() Кобзев Артём | 04.10.2025 | 34 года | Базовый любитель | 11 | 55 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 29 | Зщ. | ![]() Носенко Роман | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 8 | 40 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Нп. | ![]() Виноградов Павел | 04.10.2025 | 23 года | Базовый любитель | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 31 | Зщ. | ![]() Волков Михаил | 04.10.2025 | 36 лет | Базовый любитель | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Зщ. | ![]() Зотов Александр | 04.10.2025 | 54 года | Базовый любитель | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Нп. | ![]() Курносов Алексей | 04.10.2025 | 38 лет | Начинающий любитель | 16 | 80 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 44 | Нп. | ![]() Мельников Андрей | 04.10.2025 | 49 лет | Базовый любитель | 18 | 90 | 3 | 8 | 6 | 11 |
| 47 | Нп. | ![]() Голубков Василий | 04.10.2025 | 43 года | Начинающий любитель | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Нп. | ![]() Токарев Денис | 04.10.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 11 | 55 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 49 | Зщ. | ![]() Рукштелис Альберт | 04.10.2025 | 57 лет | Начинающий любитель | 17 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 49 | Зщ. | ![]() Шумилин Александр | 04.10.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 5 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 52 | Нп. | ![]() Хван Алексей | 04.10.2025 | 29 лет | Начинающий любитель | 12 | 60 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 59 | Нп. | ![]() Гуревич Игорь | 04.10.2025 | 53 года | Базовый любитель | 11 | 55 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 67 | Зщ. | ![]() Федоров Олег | 04.10.2025 | 50 лет | Базовый любитель | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Прилепский Игорь | 04.10.2025 | 38 лет | Начинающий любитель | 11 | 55 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 71 | Нп. | ![]() Щедрин Дмитрий | 04.10.2025 | 39 лет | Базовый любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Волкович Михаил | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 8 | 40 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 76 | Нп. | ![]() Рогожкин Никита | 04.10.2025 | 27 лет | Продвинутый любитель | 17 | 85 | 27 | 6 | 14 | 33 |
| 77 | Нп. | ![]() Азимов Шухрат | 04.10.2025 | 41 год | Начинающий любитель | 15 | 75 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Глиняный Евгений | 04.10.2025 | 41 год | Продвинутый любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Сибеков Александр | 04.10.2025 | 36 лет | Начинающий любитель | 15 | 75 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 91 | Нп. | ![]() Ивкин Андрей | 04.10.2025 | 35 лет | Начинающий любитель | 14 | 70 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Зщ. | ![]() Шишов Алексей | 04.10.2025 | 61 год | Начинающий любитель | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Распечатать заявку



































