
31
игрок в заявке
39.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Полешов Евгений | 04.10.2025 | 66 лет | Начинающий любитель | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Гришунин Павел | 04.10.2025 | 25 лет | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Вр. | ![]() Давиденко Вячеслав | 04.10.2025 | 28 лет | Статус нет | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Соколов Сергей | 04.10.2025 | 35 лет | Базовый любитель | 20 | 74 | 9 | 13 | 20 | 22 |
| 7 | Нп. | ![]() Калымбет Игорь | 04.10.2025 | 33 года | Продвинутый любитель | 5 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Нп. | ![]() Карасев Кирилл | 04.10.2025 | 37 лет | Базовый любитель | 12 | 60 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Нп. | ![]() Бугаенко Борислав | 04.10.2025 | 35 лет | Базовый любитель | 25 | 92 | 4 | 5 | 28 | 9 |
| 13 | Нп. | ![]() Сидоров Евгений | 04.10.2025 | 42 года | Начинающий любитель | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Глебов Александр | 04.10.2025 | 28 лет | Начинающий любитель | 20 | 74 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 16 | Зщ. | ![]() Боровской Вячеслав | 04.10.2025 | 53 года | Базовый любитель | 24 | 88 | 6 | 7 | 34 | 13 |
| 17 | Нп. | ![]() Свиридов Илья | 04.10.2025 | 34 года | Начинающий любитель | 22 | 81 | 6 | 7 | 4 | 13 |
| 19 | Нп. | ![]() Белоусов Александр | 04.10.2025 | 40 лет | Базовый любитель | 19 | 70 | 9 | 6 | 26 | 15 |
| 21 | Нп. | ![]() Шишкин Степан | 04.10.2025 | 36 лет | Базовый любитель | 23 | 85 | 9 | 9 | 36 | 18 |
| 23 | Зщ. | ![]() Троценко Евгений | 04.10.2025 | 43 года | Базовый любитель | 19 | 70 | 3 | 3 | 45 | 6 |
| 24 | Нп. | ![]() Макаров Сергей | 04.10.2025 | 54 года | Базовый любитель | 14 | 51 | 2 | 5 | 35 | 7 |
| 27 | Зщ. | ![]() Шкудов Юрий | 04.10.2025 | 48 лет | Начинающий любитель | 7 | 35 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | Нп. | ![]() Никульшин Александр | 04.10.2025 | 35 лет | Начинающий любитель | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Вр. | ![]() Шапиро Александр | 04.10.2025 | 34 года | Статус нет | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Орлов Дмитрий | 04.10.2025 | 55 лет | Начинающий любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Зщ. | ![]() Миранович Сергей | 04.10.2025 | 43 года | Начинающий любитель | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Попов Антон | 04.10.2025 | 40 лет | Начинающий любитель | 9 | 33 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 36 | Зщ. | ![]() Дрынин Антон | 04.10.2025 | 30 лет | Базовый любитель | 26 | 96 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| 37 | Нп. | ![]() Беликов Михаил | 04.10.2025 | 36 лет | Начинающий любитель | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Нп. | ![]() Макаров Сергей | 04.10.2025 | 24 года | Начинающий любитель | 21 | 77 | 5 | 3 | 39 | 8 |
| 44 | Зщ. | ![]() Мякиньков Виктор | 04.10.2025 | 33 года | Начинающий любитель | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Нп. | ![]() Зубакин Никита | 04.10.2025 | 33 года | Начинающий любитель | 22 | 81 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 61 | Нп. | ![]() Тощев Анатолий | 04.10.2025 | 39 лет | Базовый любитель | 16 | 59 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 62 | Нп. | ![]() Мишанов Владимир | 04.10.2025 | 63 года | Начинающий любитель | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 84 | Зщ. | ![]() Леонов Дмитрий | 04.10.2025 | 42 года | Базовый любитель | 9 | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | Зщ. | ![]() Ксенофонтов Григорий | 04.10.2025 | 25 лет | Базовый любитель | 20 | 74 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| 95 | Нп. | ![]() Муравьев Павел | 04.10.2025 | 46 лет | Продвинутый любитель | 18 | 66 | 15 | 4 | 20 | 19 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Вр. | ![]() Василенко Анастасия | 04.10.2025 | 23 года | Статус нет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Вр. | ![]() Киселев Денис | 04.10.2025 | 48 лет | Статус нет | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку





































