
32
игрока в заявке
41.53
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Баранов Владимир | 04.10.2025 | 54 года | Базовый любитель | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Бессмертный Дмитрий | 04.10.2025 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Вещиков Альберт | 04.10.2025 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Виноградов Андрей | 04.10.2025 | 57 лет | Базовый любитель | 3 | 15 | 1 | 1 | 34 | 2 | |
| Нп. | ![]() Курносов Алексей | 04.10.2025 | 38 лет | Начинающий любитель | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рукштелис Альберт | 04.10.2025 | 57 лет | Начинающий любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Власов Сергей | 04.10.2025 | 51 год | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Грицук Максим | 04.10.2025 | 25 лет | 14 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Вр. | ![]() Яровой Федор | 04.10.2025 | 21 год | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Гурия Александр | 04.10.2025 | 29 лет | Базовый любитель | 9 | 40 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| 5 | Нп. | ![]() Голубков Василий | 04.10.2025 | 43 года | Начинающий любитель | 21 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Ивкин Андрей | 04.10.2025 | 35 лет | Начинающий любитель | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Нп. | ![]() Кузнецов Петр | 04.10.2025 | 30 лет | Продвинутый любитель | 18 | 81 | 29 | 15 | 20 | 44 |
| 8 | Нп. | ![]() Волкович Михаил | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 15 | 68 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 10 | Нп. | ![]() Новгородцев Игорь | 04.10.2025 | 39 лет | Базовый любитель | 8 | 36 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Нп. | ![]() Волков Александр | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Некушоев Анвар | 04.10.2025 | 31 год | Начинающий любитель | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Зщ. | ![]() Мингалев Игорь | 04.10.2025 | 43 года | Начинающий любитель | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Зщ. | ![]() Тимофеев Константин | 04.10.2025 | 41 год | Начинающий любитель | 18 | 81 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Гуревич Игорь | 04.10.2025 | 53 года | Базовый любитель | 16 | 72 | 11 | 10 | 12 | 21 |
| 33 | Зщ. | ![]() Зотов Александр | 04.10.2025 | 54 года | Базовый любитель | 6 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Мельников Андрей | 04.10.2025 | 49 лет | Базовый любитель | 15 | 68 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 53 | Нп. | ![]() Терентьев Андрей | 04.10.2025 | 40 лет | Начинающий любитель | 18 | 81 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 67 | Нп. | ![]() Кобзев Артем | 04.10.2025 | 34 года | Базовый любитель | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Зщ. | ![]() Федоров Олег | 04.10.2025 | 50 лет | Базовый любитель | 15 | 68 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 69 | Зщ. | ![]() Шумилин Александр | 04.10.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 13 | 65 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 71 | Зщ. | ![]() Носенко Роман | 04.10.2025 | 44 года | Базовый любитель | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Нп. | ![]() Щедрин Дмитрий | 04.10.2025 | 39 лет | Базовый любитель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Даниленко Виталий | 04.10.2025 | 47 лет | Начинающий любитель | 19 | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Нп. | ![]() Волков Михаил | 04.10.2025 | 36 лет | Базовый любитель | 18 | 81 | 6 | 11 | 4 | 17 |
| 82 | Нп. | ![]() Токарев Денис | 04.10.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 11 | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 89 | Зщ. | ![]() Федотов Кирилл | 04.10.2025 | 45 лет | Начинающий любитель | 13 | 59 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Зщ. | ![]() Ананьев Василий | 04.10.2025 | 55 лет | Продвинутый любитель | 3 | 37 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 92 | Нп. | ![]() Шишов Алексей | 04.10.2025 | 61 год | Базовый любитель | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

































