Плей-офф, КБЧ-Юг | Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Юг Кубок Конференции, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
Четвертьфинал
Полуфинал
Финал
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 6 | 10 | |
2 | Arsenal Hockey School | 6 | 9 | |
3 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
4 | HB HDCR | 5 | 6 | |
5 | Омега | 5 | 6 | |
6 | BVB HOCKEY TEAM | 6 | 5 | |
7 | HANSTON | 5 | 4 | |
8 | Silk Way Star | 5 | 4 | |
9 | Титаны-2 | 6 | 4 | |
10 | Крылья Столицы | 5 | 3 | |
11 | К32 | 5 | 2 |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 5 : 1 | Титаны-2 |
17:15 | К32 | 6 : 10 | Arsenal Hockey School |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 4 | Омега |
9 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 5 : 4 | HB HDCR |
18:15 | Hockey Dads | 7 : 3 | ALLIANCE |
3 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Крылья Столицы | 4 : 15 | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | 4 : 5 | ALLIANCE |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | Hockey Dads |
2 ноября, суббота | |||
16:15 | К32 | 5 : 3 | Silk Way Star |
18:15 | Титаны-2 | 2 : 7 | Arsenal Hockey School |
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Титаны-2 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | К32 | - : - | Омега |
17 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Hockey Dads |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | HANSTON |
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | Silk Way Star |
23 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Hockey Dads |
18:15 | HANSTON | - : - | Arsenal Hockey School |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | Омега |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HB HDCR |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гринев | 11 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Роман Сучилов | 10 | 5 | |
HANSTON | |||
Александр Сыров | 9 | 4 | |
К32 | |||
Петр Кузнецов | 8 | 4 | |
Arsenal Hockey School | |||
Алексей Жимирикин | 8 | 5 | |
Silk Way Star |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Фадеев | 7 | 4 | |
Омега | |||
Владислав Черемных | 7 | 5 | |
ALLIANCE | |||
Станислав Ильин | 7 | 6 | |
Silk Way Star | |||
Ришат Мубаракшин | 6 | 4 | |
HB HDCR | |||
Максим Елисеев | 6 | 5 | |
ALLIANCE |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 43 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 27 | 2 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 12 | 3 | |
Омега | |||
Андрей Козлов | 12 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 12 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM |