Календарь по дате и по турам, Зимняя Классика 2025 - Парк Горького., SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига: - Календарь. Официальный сайт
Календарь турнира не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 11 | 19 | |
2 | Arsenal Hockey School | 11 | 16 | |
3 | HB HDCR | 11 | 14 | |
4 | Омега | 11 | 13 | |
5 | ALLIANCE | 11 | 13 | |
6 | Крылья Столицы | 11 | 11 | |
7 | Silk Way Star | 11 | 9 | |
8 | HANSTON | 11 | 7 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 11 | 7 | |
10 | К32 | 10 | 7 | |
11 | Титаны-2 | 11 | 4 |
22 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Титаны-2 | 4 : 9 | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | 5 : 2 | ALLIANCE |
19:30 | Омега | 3 : 4 | Arsenal Hockey School |
21 декабря, суббота | |||
16:15 | HANSTON | 5 : 5 | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 5 | Silk Way Star |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Омега | 2 : 3 | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | 1 : 4 | Silk Way Star |
19:30 | Крылья Столицы | 0 : 4 | Hockey Dads |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | 2 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | Титаны-2 | 0 : 5 | ALLIANCE |
28 декабря, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | - : - | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
29 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | К32 | - : - | Silk Way Star |
11 января 2025, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
12 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | Arsenal Hockey School |
19:30 | Титаны-2 | - : - | Омега |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Годун | 20 | 7 | |
Крылья Столицы | |||
Роман Сучилов | 18 | 9 | |
HANSTON | |||
Алексей Путилов | 15 | 8 | |
Hockey Dads | |||
Игорь Гринев | 14 | 11 | |
ALLIANCE | |||
Петр Кузнецов | 13 | 8 | |
Arsenal Hockey School |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ришат Мубаракшин | 11 | 8 | |
HB HDCR | |||
Владислав Черемных | 10 | 10 | |
ALLIANCE | |||
Борис Безрукавников | 10 | 11 | |
Омега | |||
Станислав Ильин | 9 | 10 | |
К32 | |||
Рустем Мулла-Гаянов | 9 | 10 | |
HB HDCR |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 51 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 51 | 10 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 18 | 7 | |
Омега | |||
Сергей Чикирев | 18 | 8 | |
Silk Way Star |