Ice Wave - Лонг Айленд
- 11 июня 2022 - 10 июля 2022
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Arsenal Hockey School | 17 | 27 | |
2 | HB HDCR | 17 | 26 | |
3 | Hockey Dads | 16 | 25 | |
4 | Б5 (Омега) | 16 | 20 | |
5 | Крылья Столицы | 16 | 16 | |
6 | ALLIANCE | 16 | 16 | |
7 | HANSTON | 17 | 12 | |
8 | Silk Way Star | 16 | 12 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 17 | 12 | |
10 | К32 | 16 | 9 | |
11 | Титаны-2 | 16 | 5 |
Результаты
9 февраля, воскресенье | |||
15:00 | BVB HOCKEY TEAM | 5 : 3 | Титаны-2 |
17:15 | К32 | 7 : 9 | Б5 (Омега) |
19:30 | HANSTON | 4 : 6 | Крылья Столицы |
8 февраля, суббота | |||
16:15 | Hockey Dads | 1 : 2 | HB HDCR |
18:15 | Silk Way Star | 2 : 9 | Arsenal Hockey School |
2 февраля, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 6 : 1 | Silk Way Star |
17:15 | Титаны-2 | 3 : 3 | HANSTON |
19:30 | Б5 (Омега) | 4 : 2 | BVB HOCKEY TEAM |
1 февраля, суббота | |||
16:15 | К32 | 5 : 10 | Arsenal Hockey School |
18:15 | ALLIANCE | 0 : 7 | Hockey Dads |
Календарь
15 февраля, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Титаны-2 |
18:15 | Крылья Столицы | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
16 февраля, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | ALLIANCE |
17:15 | Arsenal Hockey School | - : - | Hockey Dads |
19:30 | Б5 (Омега) | - : - | Silk Way Star |
22 февраля, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | - : - | Arsenal Hockey School |
23 февраля, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | - : - | Б5 (Омега) |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HANSTON |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Годун | 29 | 10 |
Крылья Столицы | |||
![]() |
Роман Сучилов | 25 | 14 |
HANSTON | |||
![]() |
Алексей Путилов | 24 | 13 |
Hockey Dads | |||
![]() |
Петр Кузнецов | 22 | 13 |
Arsenal Hockey School | |||
![]() |
Евгений Глиняный | 20 | 15 |
HB HDCR |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Глеб Соловьев | 19 | 15 |
Arsenal Hockey School | |||
![]() |
Ришат Мубаракшин | 17 | 12 |
HB HDCR | |||
![]() |
Станислав Ильин | 16 | 15 |
К32 | |||
![]() |
Дмитрий Фадеев | 14 | 15 |
Б5 (Омега) | |||
![]() |
Петр Кузнецов | 12 | 13 |
Arsenal Hockey School |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Козлов | 63 | 14 |
BVB HOCKEY TEAM | |||
![]() |
Михаил Бардасов | 61 | 14 |
BVB HOCKEY TEAM | |||
![]() |
Андрей Ульихин | 59 | 14 |
BVB HOCKEY TEAM | |||
![]() |
Алексей Колоколов | 47 | 8 |
HB HDCR | |||
![]() |
Петр Кузнецов | 43 | 13 |
Arsenal Hockey School |