«Progress» - «Arsenal Hockey School» 19.11.2023, Фото, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
































































































# | Команда | И | О | |
1 | Progress | 10 | 19 | |
2 | ALLIANCE | 9 | 15 | |
3 | HB HDCR | 10 | 12 | |
4 | Arsenal Hockey School | 10 | 12 | |
5 | ХК Физрук | 9 | 9 | |
6 | SWHL United | 10 | 4 | |
7 | ХК МГМСУ | 9 | 4 | |
8 | Silk Way Star | 9 | 1 |
2 декабря, суббота | |||
15:00 | Progress | 3 : 2 | SWHL United |
17:00 | Arsenal Hockey School | 2 : 1 | HB HDCR |
26 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Silk Way Star | 1 : 6 | Arsenal Hockey School |
17:00 | ХК МГМСУ | 0 : 8 | ALLIANCE |
25 ноября, суббота | |||
15:00 | HB HDCR | 2 : 3 | Progress |
17:00 | SWHL United | 2 : 12 | ХК Физрук |
19 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Progress | 2 : 2 | Arsenal Hockey School |
17:00 | ХК МГМСУ | 2 : 7 | SWHL United |
18 ноября, суббота | |||
15:00 | ХК Физрук | 2 : 4 | HB HDCR |
17:00 | ALLIANCE | 3 : 0 | Silk Way Star |
3 декабря, воскресенье | |||
15:00 | ХК МГМСУ | - : - | Silk Way Star |
17:00 | ХК Физрук | - : - | ALLIANCE |
9 декабря, суббота | |||
15:00 | Silk Way Star | - : - | HB HDCR |
17:00 | ALLIANCE | - : - | Progress |
10 декабря, воскресенье | |||
15:00 | SWHL United | - : - | Arsenal Hockey School |
17:00 | ХК МГМСУ | - : - | ХК Физрук |
16 декабря, суббота | |||
15:00 | ХК МГМСУ | - : - | Progress |
17:00 | HB HDCR | - : - | SWHL United |
17 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | - : - | ALLIANCE |
17:00 | ХК Физрук | - : - | Silk Way Star |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Глиняный | 12 | 13 |
HB HDCR | |||
![]() |
Сергей Чикирев | 10 | 8 |
Silk Way Star | |||
![]() |
Алексей Аксенов | 10 | 8 |
ALLIANCE | |||
![]() |
Максим Елисеев | 10 | 10 |
ALLIANCE | |||
![]() |
Ренат Нигматзянов | 9 | 4 |
Progress |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вячеслав Якшинский | 14 | 9 |
Progress | |||
![]() |
Дмитрий Титов | 9 | 7 |
ХК Физрук | |||
![]() |
Алексей Овчинников | 8 | 8 |
ХК Физрук | |||
![]() |
Петр Попов | 7 | 8 |
Arsenal Hockey School | |||
![]() |
Рустэм Мулла-Гаянов | 6 | 8 |
HB HDCR |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Белов | 27 | 5 |
ХК МГМСУ | |||
![]() |
Олег Поздняков | 26 | 9 |
ALLIANCE | |||
![]() |
Александр Трофимов | 26 | 9 |
HB HDCR | |||
![]() |
Михаил Сычевский | 20 | 5 |
ХК МГМСУ | |||
![]() |
Алексей Овчинников | 18 | 8 |
ХК Физрук |