Протокол и события матча Варяг-2 1 : 3 Silk Way Star, Silk Way Hockey League, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 09 апреля 2023
- воскресенье
- 20:15
-
18 МАР. 2023 / 21:15Академия Льда
-
26 ФЕВР. 2023 / 20:00Академия Льда
-
04 ФЕВР. 2023 / 19:15Академия Льда
-
11 ДЕК. 2022 / 11:45Академия Льда
-
27 НОЯБ. 2022 / 21:45Академия Льда
-
19 НОЯБ. 2022 / 21:00Академия Льда
-
30 ОКТ. 2022 / 17:45Академия Льда
-
11 СЕНТ. 2022 / 18:00Академия Льда
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карина Никольская | 3 | 22 | 88 | 3.2 |
35 | Дмитрий Зеличенок | 0 | 1 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96.9 | 31 | 1 | 1 | |
- | - | - | - | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Максим Дьяконов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юрий Федин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владимир Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Константин Ярилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Олег Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Андрей Ансимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Антон Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Андрей Алексанкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Семен Климанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Евгений Беляшов | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Роман Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Сергей Прохоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Андрей Дадонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Александр Шаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Судейский корпус
Главный судья:
Антон МухинГлавный судья:
Иван МакеевСекретарь матча:
Анастасия СтепановаСудья времени игры:
Софья Липеровская-
Броски по воротам в первом периоде
106 -
Броски по воротам во втором периоде
148 -
Броски по воротам в третьем периоде
78
-
первый период
3' 56''В равных составах
0 : 1
-
второй период
34' 28''В равных составах
1 : 1
-
третий период
49' 24''В равных составах
1 : 2 -
49' 43''
В равных составах
1 : 3 -
53' 13''Александр Зотов
2' За подножку
Вратари
-
Карина Никольская
0:00 - 55:25
-
Дмитрий Зеличенок
55:25 - 60:00
-
Алексей Осин
0:00 - 60:00
-
53'13''Александр Зотов
-
49'43''Сергей Чикирев
-
49'24''Алексей Цирков Никита Ахметов
-
34'28''Евгений Беляшов
-
03'56''Алексей Хван Динис Гареев