Протокол и события матча J&T Bank 2 : 1 Варвары, Дивизион Прогресс/Энтузиаст, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 09 апреля 2023
- воскресенье
- 16:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Евгений Певчев | 1 | 25 | 96.2 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 93.5 | 29 | 2 | 30 | |
- | - | - | - | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Сергей Рогачев | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Кирилл Надеждин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Владимир Сахаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Валерий Савин | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сергей Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Константин Журбенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Петрищев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юрий Сикачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алексей Колягин | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Данил Гаврилов | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Дмитрий Бутя | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алексей Зелинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сергей Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Михаил Кайшев | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Филипп Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Судейский корпус
Главный судья:
Иван МакеевГлавный судья:
Даниил ЧемагинСекретарь матча:
Анастасия СтепановаСудья времени игры:
Елизавета Боева# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
58:58 | Варвары | 1 |
-
первый период
Данил Гаврилов2' За игру высоко поднятой клюшкой
9' 43''
-
второй период
23' 21''В равных составах
1 : 0 -
27' 12''
В равных составах
2 : 0
-
третий период
Данил Гаврилов2' За игру высоко поднятой клюшкой
46' 10'' -
46' 48''
В большинстве
-
48' 55''Станислав Журкин
2' За грубость
-
Данил Гаврилов
2' За грубость
48' 55'' -
58' 04''
Штрафной бросок
2 : 2 -
Владимир Сахаров
2' За грубость
58' 04''
Вратари
-
Евгений Певчев
0:00 - 60:00
-
Вадим Ушаков
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
Варвары
58:58
-
58'04''Владимир Сахаров
-
58'04''Андрей Борняков
-
48'55''Станислав Журкин
-
48'55''Данил Гаврилов
-
46'48''Андрей Борняков Станислав Журкин
-
46'10''Данил Гаврилов
-
27'12''Алексей Колягин
-
23'21''Сергей Рогачев Михаил Кайшев
-
09'43''Данил Гаврилов