Протокол и события матча HB HDCR 4 : 2 Варяг, Оптимист, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 25 марта 2023
- суббота
- 19:15
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Илья Камашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрис Вайвадс | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Алексей Ковалев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Владислав Вайвадс | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Михаил Харламов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Юрий Федин
|
82 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Константин Каракалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Андрей Чекин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Андрей Тягунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рустем Мулла-Гаянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Андрей Федотов | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Евгений Глиняный | 1 | 1 | 2 | 0 |
83 | Игорь Цибульский | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Антон Шумихин | 3 | 1 | 4 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Алексей Ревенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Судейский корпус
Главный судья:
Роман ГорелкинГлавный судья:
Иван МакеевСекретарь матча:
Анастасия СтепановаСудья времени игры:
Андрей Губарев-
первый период
Андрей Федотов2' Подножка
9' 47'' -
18' 18''Константин Ярилин
2' Подножка
-
второй период
22' 27''В равных составах
1 : 0 -
Даниил Борбат
2' Подножка
24' 18'' -
29' 23''
В равных составах
-
30' 06''
В равных составах
2 : 1 -
36' 08''
В равных составах
2 : 2
-
третий период
49' 13''В равных составах
3 : 2 -
58' 05''
В равных составах
4 : 2
Вратари
-
Даниил Борбат
0:00 - 60:00
-
Егор Ровдо
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
58'05''Антон Шумихин Михаил Харламов
-
49'13''Антон Шумихин Андрис Вайвадс
-
36'08''Артем Мурындин
-
30'06''Евгений Глиняный Антон Шумихин
-
29'23''Игорь Ильяшенко Артем Мурындин
-
24'18''Даниил Борбат
-
22'27''Антон Шумихин Евгений Глиняный
-
18'18''Константин Ярилин
-
09'47''Андрей Федотов