Протокол и события матча Сбербанк Лизинг 4 : 2 Hockey Chance 2, Оптимист, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 06 ноября 2022
- воскресенье
- 20:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Алексей Осин | 2 | 28 | 93.3 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 86.7 | 26 | 4 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
16 | Валерий Величко | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Олег Цыцоев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Даниил Буков | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Сергей Сенокосов | 1 | 1 | 2 | 0 |
82 | Дмитрий Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Мухамедшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Валерий Азаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Андрей Кузнецов | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Юрий Величко | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Андреас Бекасовс | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Авдонин | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Андрей Бобков | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Евгений Эзбин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Юрий Иванов | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Константин Караваев | 1 | 0 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
-
первый период
1' 20''Денис Мальцев2' Выброс шайбы за пределы площадки
-
1' 36''
В меньшинстве
0 : 1 -
10' 34''Вячеслав Рошко
2' Грубость
-
Константин Караваев
2' Грубость
10' 34''
-
второй период
29' 50''В равных составах
1 : 1 -
36' 45''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
43' 35''В равных составах
3 : 1 -
50' 01''
В равных составах
-
50' 16''
В равных составах
4 : 2 -
59' 02''Михаил Дубровский
2' Подножка
Вратари
-
Алексей Осин
0:00 - 60:00
-
Матвей Шипилов
0:00 - 60:00
-
59'02''Михаил Дубровский
-
50'16''Юрий Иванов Андрей Кузнецов
-
50'01''Султан Ибрагимов Андрей Виноградов
-
43'35''Константин Караваев Андрей Авдонин
-
36'45''Сергей Сенокосов Андрей Бобков
-
29'50''Юрий Иванов Сергей Сенокосов, Андрей Кузнецов
-
10'34''Геннадий Савельев
-
10'34''Константин Караваев
-
01'36''Андрей Галченков
-
01'20''Султан Ибрагимов
-
01'09''Hockey Chance 2 Штраф: 2 мин.