Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Варяг-2 3 : 0 Silk Way Star, Silk Way Hockey League, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 30 октября 2022
- воскресенье
- 17:45
Академия Льда
Варяг-2
Семен Климанов
Лучший игрок команды
3
0
Silk Way Star
Александр Галимов
Лучший игрок команды
Ice Wave Дегустация
-
11 СЕНТ. 2022 / 18:00Академия Льда
Вратари
Вратари
Варяг-2
Silk Way Star
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
56 | Алексей Шуркин | 0 | 24 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 85 | 17 | 3 | 1 |
Защитники
Защитники
Варяг-2
Silk Way Star
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Максим Дьяконов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Владимир Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Андрей Паниотов | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Олег Шаталов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Нападающие
Нападающие
Варяг-2
Silk Way Star
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Олег Корявко | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Антон Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Семен Климанов | 2 | 0 | 2 | 0 |
85 | Денис Якимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Евгений Беляшов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Роман Ефимов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Общие
Общие
Варяг-2
Silk Way Star
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
48 | Владимир Морев | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Александр Шаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Михаил Базаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Судейский корпус
Главный судья:
Николай КовалевГлавный судья:
Роман ГорелкинРаспечатать протокол
20'
20'
20'
-
первый период
15' 57''В равных составах
1 : 0
-
второй период
22' 46''В равных составах
2 : 0
-
третий период
48' 22''В равных составах
3 : 0
Вратари
-
Алексей Шуркин
0:00 - 60:00
-
Александр Галимов
0:00 - 60:00
-
48'22''Семен Климанов Роман Ефимов
-
22'46''Андрей Паниотов
-
15'57''Семен Климанов