Протокол и события матча Лохино Айлендерс 1 : 7 КБ Динамо II, Ice Wave Дегустация, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 18 сентября 2022
- воскресенье
- 21:45
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Томашевский | 7 | - | - | 28 |
27 | Иван Славинский | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Дмитрий Балашов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владимир Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Михаил Леонтьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Денис Марета | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Сергей Графов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Алексей Кокарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Игорь Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Константин Пашков | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Солодченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Михаил Лаврентьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Алексей Фрумсон | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сергей Капустян | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Евгений Тумаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 32 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 71 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Сергей Бесков | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Всеволод Жильцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
5' 28''В равных составах
0 : 1 -
9' 08''Алексей Вяткин
2' За грубость
-
14' 50''
В меньшинстве
-
18' 50''
В равных составах
-
второй период
26' 03''В равных составах
0 : 4 -
36' 19''
В равных составах
0 : 5 -
37' 05''
В равных составах
1 : 5 -
37' 56''Роман Сарвин
2' За блокировку
-
39' 00''Кирилл Забелин
2' За задержку соперника клюшкой
-
третий период
41' 49''В равных составах
1 : 6 -
45' 41''Владимир Голубев
2' За подножку
-
46' 40''Роман Сарвин
2' За задержку соперника клюшкой
-
Алексей Николаев
2' За задержку соперника клюшкой
48' 21'' -
49' 14''
В большинстве
1 : 7 -
57' 15''Илья Кураев
2' За задержку соперника
Вратари
-
Иван Славинский
0:00 - 45:00
-
Сергей Томашевский
45:00 - 60:00
-
Дмитрий Колесников
0:00 - 60:00
-
57'15''Илья Кураев
-
49'14''Роман Сарвин Илья Кураев
-
48'21''Алексей Николаев
-
46'40''Роман Сарвин
-
45'41''Владимир Голубев
-
41'49''Андрей Лачугин Алексей Вяткин
-
39'00''Кирилл Забелин
-
37'56''Роман Сарвин
-
37'05''Михаил Лаврентьев
-
36'19''Алексей Юдин Роман Баландин
-
26'03''Алексей Юдин
-
18'50''Алексей Юдин Александр Устименко
-
14'50''Роман Баландин Александр Устименко
-
09'08''Алексей Вяткин
-
05'28''Илья Кураев Алексей Вяткин