Протокол и события матча SPORT REGION 0 : 5 Cosmo, Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Золотой, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 27 марта 2022
- воскресенье
- 11:00
-
20 МАР. 2022 / 11:00Янтарь
-
06 МАР. 2022 / 11:00Янтарь
-
30 ЯНВ. 2022 / 11:00Янтарь
-
14 НОЯБ. 2021 / 00:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
70 | Алексей Пашков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 50 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Давид Назарян | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Иван Ничипоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Сергей Земцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Артём Горланов | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Станислав Глазунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Константин Яромчик | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Александр Таболин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Кирилл Аблаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Савелий Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Назар Анисимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Игорь Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Яков Ильичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Савелий Плавинский | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Роман Шувалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Алексей Бусько | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Артём Шагов | 0 | 1 | 1 | 4 |
91 | Виктор Кучеренко | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | Сергей Дудкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Андрей Луговой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 63 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Данил Малахов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
1' 29''Эдуард Алексеев2' Подножка
-
Виктор Кучеренко
4' Грубость
18' 47'' -
Артём Шагов
4' Грубость
18' 47'' -
18' 47''Назар Шамсутдинов
4' Грубость
-
18' 47''Роман Симонов
4' Грубость
-
второй период
21' 35''Эдуард Алексеев2' Подножка
-
31' 02''
В равных составах
-
третий период
43' 08''В равных составах
1 : 1 -
46' 20''
В равных составах
2 : 1 -
48' 57''Максим Нефедов
2' Подножка
-
50' 43''
В большинстве
3 : 1 -
58' 40''
В равных составах
4 : 1 -
59' 37''
В равных составах
-
59'37''Павел Зубчинский Максим Богатин, Юрий Величкин
-
58'40''Артём Горланов
-
50'43''Кирилл Аблаев Савелий Плавинский
-
48'57''Максим Нефедов
-
46'20''Давид Назарян Артём Шагов
-
43'08''Назар Анисимов Константин Яромчик
-
31'02''Максим Богатин Герман Янов, Назар Шамсутдинов
-
21'35''Эдуард Алексеев
-
18'47''Роман Симонов
-
18'47''Назар Шамсутдинов
-
18'47''Артём Шагов
-
18'47''Виктор Кучеренко
-
01'29''Эдуард Алексеев