Протокол и события матча Cosmo 3 : 2 SPORT REGION, Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Золотой, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 30 января 2022
- воскресенье
- 11:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
33
-
94
Шайб заброшено
0 -
54
Шайб пропущено
70 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
1
Количество побед
0 -
5
Шайб заброшено
0
-
14 НОЯБ. 2021 / 00:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Райхель | - | - | - | - |
50 | Кирилл Калинин | 2 | - | - | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 50 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
27 | Кирилл Образцов | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Константин Костюхин | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Назар Шамсутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Николай Беляков | 1 | 0 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Иван Ничипоренко
|
24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Леонид Овечкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Роман Симонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Руслан Самигулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Максим Петров | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Герман Янов | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Павел Зубчинский | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Максим Нефедов | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Иван Мокрицын | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Юрий Величкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Антон Минаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Иван Лысиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 97 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | Cosmo | 58:43 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
51:00 | SPORT REGION | 1 |
-
первый период
2' 10''Назар Анисимов2' 5. Подножка
-
6' 09''Иван Ничипоренко
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Кирилл Образцов
2' 9. Неправильная атака соперника
10' 45''
-
второй период
33' 32''В равных составах
1 : 0 -
Николай Беляков
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
39' 32''
-
третий период
40' 29''В меньшинстве
2 : 0 -
Максим Нефедов
2' 9. Неправильная атака соперника
40' 55'' -
45' 06''
В равных составах
-
Максим Петров
2' 5. Подножка
45' 29'' -
Герман Янов
2' 25. Умышленная задержка игры
52' 59'' -
53' 33''
В большинстве
-
58' 43''Андрей Луговой
2' 5. Подножка
-
Послематчевые буллиты
Иван МокрицынЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Кирилл Калинин
0:00 - 60:00
-
Артём Богачев
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
Cosmo
58:43
-
SPORT REGION
51:00