Протокол и события матча Murom Hockey 2 : 1 ХК Феникс (Москва), Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Золотой, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 16 января 2022
- воскресенье
- 12:30
-
19 ДЕК. 2021 / 12:30Полюс Арена
-
10 ОКТ. 2021 / 11:00Янтарь
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
49 | Михаил Денисов | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 | |
- | - | - | - | 45 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Савва Гаврилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Максим Ломов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Станислав Канашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Егор Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Семен Столяров | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Сергей Вьюнов | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Андрей Писарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Владимир Показанников | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Роман Мешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Артем Садретдинов | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Виктор Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
Артем Садретдинов4' опасная игра высокоподнятой клюшкой
1' 49'' -
18' 26''Роман Еременко
2' подножка
-
второй период
28' 56''В равных составах
1 : 0 -
35' 01''Дмитрий Хозов
2' задержка клюшкой
-
37' 46''Андрей Кондрашев
2' опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
третий период
41' 19'' -
Семен Столяров
2' игра сломанной клюшкой
43' 08'' -
46' 15''Андрей Кондрашев
2' подножка
-
Сергей Вьюнов
2' подножка
47' 47'' -
49' 18''
В равных составах
1 : 1
-
Послематчевые буллиты
Андрей ПисаревЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Михаил Денисов
0:00 - 60:00
-
Владислав Дьяконов
0:00 - 60:00
-
60'00''Андрей Писарев
-
49'18''Сергей Аншаков Андрей Поснов
-
47'47''Сергей Вьюнов
-
46'15''Андрей Кондрашев
-
43'08''Семен Столяров
-
41'19''Андрей Поснов
-
37'46''Андрей Кондрашев
-
35'01''Дмитрий Хозов
-
28'56''Сергей Вьюнов
-
18'26''Роман Еременко
-
01'49''Артем Садретдинов