Протокол и события матча Одинцовские Русичи 4 : 0 Hockey Chance 2, Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Запад, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 18 декабря 2021
- суббота
- 21:45
-
14 НОЯБ. 2021 / 16:00Новогорск-Динамо
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Анна Мидянник | - | - | - | - | |
1 | Дмитрий Кононов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Павел Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Сергей Захаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Александр Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Евгений Анпилогов | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Сергей Василенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Виктор Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Александр Сусаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Анатолий Черняк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Владимир Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Виталий Емельянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Анатолий Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Игорь Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Павел Кондрашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Александр Корнев | 1 | 1 | 2 | 0 |
86 | Алексей Грязев | 2 | 0 | 2 | 0 |
86 | Валерий Кулешов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Максим Кудымов | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Станислав Самохин | 0 | 2 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Вачаган Галоян
|
63 |
2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
2' 12''Денис Курбатов2' Подножка
-
3' 23''
В большинстве
1 : 0 -
6' 33''
В равных составах
2 : 0 -
9' 46''
В равных составах
3 : 0 -
17' 53''Виктор Рыжиков
2' Подножка
-
второй период
35' 13''Максим Луньков2' Неправильная атака
-
Сергей Захаров
2' Неправильная атака
37' 17'' -
39' 44''Вачаган Галоян
2' Задержка игры
-
третий период
49' 31''Иван Самчук2' Нарушение спортивной экипировки
-
51' 44''
В равных составах
4 : 0 -
59' 58''Александр Керусов
2' Подножка
-
59'58''Александр Керусов
-
51'44''Алексей Грязев Станислав Самохин, Евгений Анпилогов
-
49'31''Иван Самчук
-
39'44''Вачаган Галоян
-
37'17''Сергей Захаров
-
35'13''Максим Луньков
-
17'53''Виктор Рыжиков
-
09'46''Алексей Грязев Станислав Самохин
-
06'33''Максим Кудымов Александр Корнев
-
03'23''Александр Корнев Евгений Анпилогов
-
02'12''Денис Курбатов