Протокол и события матча НОВОТЕХ 2 : 8 West, Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Хрустальный - Север, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 18 декабря 2021
- суббота
- 11:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Тимофей Емельянович | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 20 | |
- | - | - | - | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Олег Татаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Константин Хряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дмитрий Костюченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владимир Игнатьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Никита Чистяков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 34 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
16 | Андрей Богомолов | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Герман Анохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Руслан Юрков | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | Евгений Богомолов | 0 | 1 | 1 | 2 |
87 | Иван Трещенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Андрей Зарин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Андрей Ломакин
|
11 |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 5 | 5 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 38 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 51 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
-
первый период
Евгений Богомолов2' 5. Подножка
1' 44'' -
3' 45''
В равных составах
-
6' 01''
В равных составах
-
11' 59''
В равных составах
-
второй период
30' 16''В равных составах
-
32' 01''
В равных составах
-
35' 06''
В равных составах
-
35' 53''
В равных составах
1 : 6 -
39' 56''Станислав Капитонов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
третий период
42' 21''Дмитрий Тройнин2' 13. Удар соперника клюшкой
-
47' 19''
В равных составах
-
Руслан Юрков
2' 5. Подножка
48' 35'' -
51' 21''
В равных составах
2 : 7 -
51' 37''
В равных составах
Вратари
-
Тимофей Емельянович
0:00 - 60:00
-
Василий Лапшенков
0:00 - 51:21
-
Василий Лапшенков
51:21 - 60:00