Протокол и события матча Истребители Gold 3 : 8 Murom Hockey, Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Золотой, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 04 декабря 2021
- суббота
- 19:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
22.3
-
34
Шайб заброшено
26 -
49
Шайб пропущено
22 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
27.6
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
1 -
4
Шайб заброшено
7
-
17 ОКТ. 2021 / 20:30СК Арктика
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей Емельянович | 0 | - | - | 0 |
55 | Дмитрий Богомолов | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Леонид Беленький | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Виталий Грязев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Руслан Шаула | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Филипп Подольский | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Игорь Штюрмер | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Николай Клеменчев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 61 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 96 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Олег Макаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Руслан Замалеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максим Осипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Марат Гершкович | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Константин Уткин | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Александр Корнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Шаманин | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Алексей Цымбалюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Дмитрий Юдаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Дмитрий Смекалин | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 88 |
Представители команд
-
первый период
0' 47''В равных составах
-
1' 29''
В равных составах
0 : 2 -
5' 47''
В равных составах
1 : 2 -
7' 23''
В большинстве
1 : 3 -
12' 08''
В равных составах
-
15' 25''Максим Ломов
2' 1. Блокировка
-
второй период
21' 55''В равных составах
-
26' 59''
В равных составах
2 : 5 -
30' 34''
В равных составах
2 : 6 -
36' 42''Максим Ломов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
третий период
44' 48''В равных составах
-
46' 01''Станислав Канашев
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
46' 50''
В равных составах
-
58' 31''
В равных составах
3 : 8
Вратари
-
Тимофей Емельянович
0:00 - 7:23
-
Дмитрий Богомолов
7:23 - 60:00
-
Максим Конюхов
0:00 - 60:00