Протокол и события матча Сборная Грузии 1 : 4 North Star Media, Выставочный турнир РТХЛ - Сборная Грузии, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 28 ноября 2021
- воскресенье
- 18:45
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Старостин | - | - | - | - |
20 | Михаил Фофанов | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
0 | - | - | 0 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Александр Киреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Иван Маров | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Данила Слесарев | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Артем Курбатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Виталий Думбадзе | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вячеслав Потажевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дмитрий Ермошенко | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Семен Харизов | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Александр Беломоин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Жужанашвили | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Никита Букия | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Борис Кочкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Темур Ведяпин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Оливер Оболгогиани | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Швецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Артем Козюлин | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Иван Карелин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
-
первый период
Дмитрий Ермошенко2' Неправильная атака
2' 09'' -
9' 24''
В равных составах
-
Данила Слесарев
2' Неправильная атака
14' 59'' -
17' 19''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
22' 16''Дмитрий Миргород2' Задержка клюшкой
-
Данила Слесарев
2' Неправильная атака
38' 52''
-
третий период
40' 40''В большинстве
-
Артем Козюлин
2' Удар клюшкой
43' 20'' -
44' 15''
В большинстве
-
48' 12''Алексей Комлев
2' Подножка
-
49' 18''
В меньшинстве
-
57' 48''Андрей Касаткин
2' Неправильная атака
Вратари
-
Михаил Фофанов
0:00 - 60:00
-
Кирилл Калинин
0:00 - 60:00
-
57'48''Андрей Касаткин
-
49'18''Михаил Милехин Дмитрий Филатов
-
48'12''Алексей Комлев
-
44'15''Михаил Милехин Константин Костюхин
-
43'20''Артем Козюлин
-
40'40''Михаил Милехин Александр Нестеров
-
38'52''Данила Слесарев
-
22'16''Дмитрий Миргород
-
17'19''Семен Харизов Данила Слесарев
-
14'59''Данила Слесарев
-
09'24''Александр Нестеров Михаил Милехин, Антон Клементьев
-
02'09''Дмитрий Ермошенко