Протокол и события матча VK Hockey Team 6 : 3 Высота, Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Центр, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 10 октября 2021
- воскресенье
- 19:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
81 | Дмитрий Мазанко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 27 | |
- | - | - | - | 84 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Максим Бахметьев | 2 | 0 | 2 | 1 |
18 | Станислав Закиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Алексей Ячков | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Александр Рыбчинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Кирпиченков | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Александр Козюков | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Василий Степанов | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Евгений Серебренников | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Валентин Федоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ольга Ефимова | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Александров | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Дмитрий Сутурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Александр Конев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
-
первый период
Алексей Ячков1' нарушение численного состава
3' 04'' -
8' 08''
В равных составах
1 : 0 -
8' 17''
В равных составах
1 : 1 -
9' 10''
В равных составах
2 : 1 -
9' 44''
В равных составах
3 : 1 -
11' 52''
В равных составах
4 : 1 -
12' 54''Евгений Соловьев
1' Задержка соперника клюшкой
-
второй период
20' 10''В равных составах
4 : 2 -
Александр Козюков
1' подножка
24' 00'' -
27' 42''
В равных составах
4 : 3
-
третий период
38' 35''В равных составах
5 : 3 -
Максим Бахметьев
1' задержка соперника клюшкой
40' 36'' -
43' 56''Кирилл Шустов
1' задержка соперника клюшкой
-
44' 06''
В большинстве
6 : 3
-
44'06''Максим Бахметьев
-
43'56''Кирилл Шустов
-
40'36''Максим Бахметьев
-
38'35''Александр Александров
-
27'42''Дмитрий Филатов
-
24'00''Александр Козюков
-
20'10''Михаил Евтюхов
-
12'54''Евгений Соловьев
-
11'52''Василий Степанов
-
09'44''Максим Бахметьев
-
09'10''Василий Степанов
-
08'17''Михаил Евтюхов
-
08'08''Валентин Федоров
-
03'04''Алексей Ячков