Таблицы и сетки, GRAND TURISMO GAME SERIES 2024 - MINSK, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Этапы турнира не сформированы
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 13 | 21 | |
2 | Arsenal Hockey School | 13 | 20 | |
3 | HB HDCR | 13 | 18 | |
4 | Омега | 12 | 15 | |
5 | ALLIANCE | 13 | 15 | |
6 | Крылья Столицы | 13 | 11 | |
7 | Silk Way Star | 12 | 11 | |
8 | BVB HOCKEY TEAM | 13 | 9 | |
9 | HANSTON | 13 | 9 | |
10 | К32 | 12 | 7 | |
11 | Титаны-2 | 13 | 4 |
12 января, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 4 : 5 | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | 4 : 7 | Arsenal Hockey School |
19:30 | Титаны-2 | 3 : 6 | Омега |
11 января, суббота | |||
16:15 | К32 | 3 : 12 | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 7 | ALLIANCE |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 4 : 2 | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | 0 : 1 | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | К32 | 1 : 3 | Silk Way Star |
28 декабря 2024, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | 11 : 2 | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | 2 : 9 | HANSTON |
18 января, суббота | |||
16:15 | Омега | - : - | Крылья Столицы |
18:15 | Hockey Dads | - : - | Silk Way Star |
19 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
17:15 | HB HDCR | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | HANSTON |
25 января, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | ALLIANCE |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Arsenal Hockey School |
26 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | - : - | Омега |
19:30 | Крылья Столицы | - : - | Титаны-2 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 22 | 11 | |
HANSTON | |||
Антон Годун | 21 | 8 | |
Крылья Столицы | |||
Алексей Путилов | 19 | 10 | |
Hockey Dads | |||
Игорь Гринев | 16 | 13 | |
ALLIANCE | |||
Петр Кузнецов | 14 | 9 | |
Arsenal Hockey School |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ришат Мубаракшин | 15 | 10 | |
HB HDCR | |||
Владислав Черемных | 12 | 12 | |
ALLIANCE | |||
Борис Безрукавников | 10 | 11 | |
Омега | |||
Глеб Соловьев | 10 | 11 | |
Arsenal Hockey School | |||
Рустем Мулла-Гаянов | 10 | 12 | |
HB HDCR |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 53 | 11 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Козлов | 53 | 11 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Дмитрий Лебедев | 22 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Олег Романов | 20 | 8 | |
Hockey Dads |