SUMMER CUP'24
- 15 марта 2024 - 25 августа 2024
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 10 | 18 | |
2 | Arsenal Hockey School | 10 | 14 | |
3 | Омега | 10 | 13 | |
4 | ALLIANCE | 10 | 13 | |
5 | HB HDCR | 10 | 12 | |
6 | Крылья Столицы | 10 | 9 | |
7 | К32 | 10 | 7 | |
8 | Silk Way Star | 10 | 7 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 10 | 7 | |
10 | HANSTON | 10 | 6 | |
11 | Титаны-2 | 10 | 4 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Омега | 2 : 3 | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | 1 : 4 | Silk Way Star |
19:30 | Крылья Столицы | 0 : 4 | Hockey Dads |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | 2 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | Титаны-2 | 0 : 5 | ALLIANCE |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 7 : 0 | Arsenal Hockey School |
17:15 | Hockey Dads | 6 : 1 | Титаны-2 |
19:30 | К32 | 1 : 5 | HANSTON |
7 декабря, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | 3 : 3 | Омега |
18:15 | Silk Way Star | 4 : 6 | Крылья Столицы |
Календарь
21 декабря, суббота | |||
16:15 | HANSTON | - : - | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Silk Way Star |
22 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Титаны-2 | - : - | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | ALLIANCE |
19:30 | Омега | - : - | Arsenal Hockey School |
28 декабря, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | - : - | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
29 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | К32 | - : - | Silk Way Star |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Годун | 16 | 6 | |
Крылья Столицы | |||
Роман Сучилов | 16 | 8 | |
HANSTON | |||
Игорь Гринев | 14 | 10 | |
ALLIANCE | |||
Алексей Путилов | 13 | 7 | |
Hockey Dads | |||
Петр Кузнецов | 12 | 7 | |
Arsenal Hockey School |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Черемных | 10 | 9 | |
ALLIANCE | |||
Ришат Мубаракшин | 9 | 7 | |
HB HDCR | |||
Дмитрий Фадеев | 9 | 9 | |
Омега | |||
Станислав Ильин | 9 | 10 | |
К32 | |||
Борис Безрукавников | 9 | 10 | |
Омега |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 51 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 49 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 18 | 6 | |
Омега | |||
Дмитрий Лебедев | 18 | 10 | |
BVB HOCKEY TEAM |