Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Summer Cup'23 - Grand Voyage
- 30 июля 2023 - 27 августа 2023
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 4 | 6 | |
2 | Arsenal Hockey School | 4 | 5 | |
3 | ALLIANCE | 4 | 5 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 4 | 5 | |
5 | Омега | 4 | 4 | |
6 | HB HDCR | 3 | 4 | |
7 | Титаны-2 | 4 | 4 | |
8 | Крылья Столицы | 4 | 3 | |
9 | HANSTON | 3 | 2 | |
10 | Silk Way Star | 3 | 2 | |
11 | К32 | 3 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 5 : 8 | Титаны-2 |
17:15 | ALLIANCE | 8 : 1 | HB HDCR |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 6 : 6 | Крылья Столицы |
26 октября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 4 : 11 | Омега |
18:15 | Hockey Dads | 5 : 4 | Arsenal Hockey School |
20 октября, воскресенье | |||
15:00 | Омега | 1 : 2 | Hockey Dads |
17:15 | HANSTON | 2 : 4 | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | Титаны-2 | 3 : 2 | Silk Way Star |
19 октября, суббота | |||
16:15 | К32 | 4 : 5 | Крылья Столицы |
18:15 | ALLIANCE | 4 : 4 | Arsenal Hockey School |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Silk Way Star |
18:15 | Титаны-2 | - : - | Arsenal Hockey School |
3 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Крылья Столицы | - : - | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | - : - | ALLIANCE |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Hockey Dads |
9 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | HB HDCR |
18:15 | Hockey Dads | - : - | ALLIANCE |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | Титаны-2 |
17:15 | К32 | - : - | Arsenal Hockey School |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Омега |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Александр Сыров | 7 | 3 | |
К32 | |||
Игорь Гринев | 7 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Петр Кузнецов | 6 | 3 | |
Arsenal Hockey School | |||
Михаил Бардасов | 6 | 4 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Борис Безрукавников | 6 | 4 | |
Омега |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Фадеев | 6 | 3 | |
Омега | |||
Юрий Жирков | 5 | 2 | |
Омега | |||
Дмитрий Разумков | 5 | 4 | |
Омега | |||
Владислав Черемных | 5 | 4 | |
HANSTON | |||
Станислав Ильин | 4 | 4 | |
Silk Way Star |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 39 | 4 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 25 | 1 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 12 | 3 | |
Омега | |||
Игорь Гринев | 10 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Игорь Браилов | 8 | 3 | |
ALLIANCE |