Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды HANSTON, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 8 | 14 | |
2 | Arsenal Hockey School | 9 | 14 | |
3 | Омега | 8 | 12 | |
4 | ALLIANCE | 8 | 10 | |
5 | HB HDCR | 8 | 8 | |
6 | Крылья Столицы | 8 | 7 | |
7 | BVB HOCKEY TEAM | 9 | 7 | |
8 | К32 | 8 | 5 | |
9 | Silk Way Star | 8 | 5 | |
10 | HANSTON | 8 | 4 | |
11 | Титаны-2 | 8 | 4 |
30 ноября, суббота | |||
16:15 | Омега | 4 : 2 | HANSTON |
23 ноября, суббота | |||
18:15 | HANSTON | 1 : 13 | Arsenal Hockey School |
17 ноября, воскресенье | |||
17:15 | Крылья Столицы | 8 : 7 | HANSTON |
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 5 : 1 | Титаны-2 |
3 ноября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 4 : 5 | ALLIANCE |
20 октября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 2 : 4 | BVB HOCKEY TEAM |
12 октября, суббота | |||
16:15 | HB HDCR | 6 : 2 | HANSTON |
6 октября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 7 : 3 | Hockey Dads |
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | HANSTON |
15 декабря, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | - : - | Silk Way Star |
21 декабря, суббота | |||
16:15 | HANSTON | - : - | Hockey Dads |
28 декабря, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
12 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | HB HDCR |
19 января 2025, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | HANSTON |
26 января 2025, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | - : - | Омега |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
17:15 | Титаны-2 | - : - | HANSTON |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | HANSTON | - : - | Крылья Столицы |
23 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HANSTON |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 14 | 7 | |
HANSTON | |||
Олег Антонов | 3 | 4 | |
HANSTON | |||
Кирилл Аншба | 3 | 3 | |
HANSTON | |||
Игорь Гринев | 2 | 1 | |
HANSTON | |||
Егор Тараканов | 2 | 2 | |
HANSTON |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 4 | 7 | |
HANSTON | |||
Олег Антонов | 3 | 4 | |
HANSTON | |||
Анатолий Купреев | 2 | 4 | |
HANSTON | |||
Андрей Гончаров | 1 | 1 | |
HANSTON | |||
Руслан Какалюк | 1 | 1 | |
HANSTON |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Васьков | 6 | 3 | |
HANSTON | |||
Владимир Кремзуков | 6 | 5 | |
HANSTON | |||
Станислав Бирюков | 4 | 3 | |
HANSTON | |||
Сергей Плотников | 4 | 6 | |
HANSTON | |||
Евгений Боднарь | 2 | 2 | |
HANSTON |