Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 6 | 10 | |
2 | Arsenal Hockey School | 5 | 7 | |
3 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
4 | HB HDCR | 5 | 6 | |
5 | BVB HOCKEY TEAM | 5 | 5 | |
6 | Омега | 4 | 4 | |
7 | Титаны-2 | 5 | 4 | |
8 | Silk Way Star | 5 | 4 | |
9 | Крылья Столицы | 5 | 3 | |
10 | К32 | 4 | 2 | |
11 | HANSTON | 4 | 2 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 4 : 5 | ALLIANCE |
20 октября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 2 : 4 | BVB HOCKEY TEAM |
12 октября, суббота | |||
16:15 | HB HDCR | 6 : 2 | HANSTON |
6 октября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 7 : 3 | Hockey Dads |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | Титаны-2 |
17 ноября, воскресенье | |||
17:15 | Крылья Столицы | - : - | HANSTON |
23 ноября, суббота | |||
18:15 | HANSTON | - : - | Arsenal Hockey School |
30 ноября, суббота | |||
16:15 | Омега | - : - | HANSTON |
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | HANSTON |
15 декабря, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | - : - | Silk Way Star |
21 декабря, суббота | |||
16:15 | HANSTON | - : - | Hockey Dads |
28 декабря, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
12 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | HB HDCR |
19 января 2025, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | HANSTON |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 8 | 4 | |
HANSTON | |||
Игорь Гринев | 2 | 1 | |
HANSTON | |||
Сергей Жигулин | 1 | 1 | |
HANSTON | |||
Евгений Боднарь | 1 | 1 | |
HANSTON | |||
Борислав Бугаенко | 1 | 1 | |
HANSTON |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Гончаров | 1 | 1 | |
HANSTON | |||
Руслан Какалюк | 1 | 1 | |
HANSTON | |||
Максим Магазинов | 1 | 2 | |
HANSTON | |||
Олег Поздняков | 1 | 2 | |
HANSTON | |||
Анатолий Купреев | 1 | 2 | |
HANSTON |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Станислав Бирюков | 4 | 3 | |
HANSTON | |||
Сергей Плотников | 4 | 3 | |
HANSTON | |||
Александр Васьков | 2 | 1 | |
HANSTON | |||
Олег Поздняков | 2 | 2 | |
HANSTON | |||
Арсений Романов | 2 | 2 | |
HANSTON |