Документы, Заявочная кампания на сезон 2024-2025, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 8 | 14 | |
2 | Arsenal Hockey School | 9 | 14 | |
3 | Омега | 8 | 12 | |
4 | ALLIANCE | 8 | 10 | |
5 | HB HDCR | 8 | 8 | |
6 | Крылья Столицы | 8 | 7 | |
7 | BVB HOCKEY TEAM | 9 | 7 | |
8 | К32 | 8 | 5 | |
9 | Silk Way Star | 8 | 5 | |
10 | HANSTON | 8 | 4 | |
11 | Титаны-2 | 8 | 4 |
1 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | 9 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
17:15 | ALLIANCE | 2 : 0 | Silk Way Star |
19:30 | Титаны-2 | 1 : 10 | Крылья Столицы |
30 ноября, суббота | |||
16:15 | Омега | 4 : 2 | HANSTON |
18:15 | К32 | 4 : 3 | HB HDCR |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 2 : 2 | ALLIANCE |
17:15 | Крылья Столицы | 4 : 6 | Омега |
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | HB HDCR |
23 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 3 : 6 | Hockey Dads |
18:15 | HANSTON | 1 : 13 | Arsenal Hockey School |
7 декабря, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | - : - | Омега |
18:15 | Silk Way Star | - : - | Крылья Столицы |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Arsenal Hockey School |
17:15 | Hockey Dads | - : - | Титаны-2 |
19:30 | К32 | - : - | HANSTON |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | Титаны-2 | - : - | ALLIANCE |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Омега | - : - | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | - : - | Silk Way Star |
19:30 | Крылья Столицы | - : - | Hockey Dads |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 14 | 7 | |
HANSTON | |||
Антон Годун | 12 | 5 | |
Крылья Столицы | |||
Петр Кузнецов | 12 | 6 | |
Arsenal Hockey School | |||
Игорь Гринев | 12 | 8 | |
ALLIANCE | |||
Александр Сыров | 10 | 5 | |
К32 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Черемных | 9 | 7 | |
ALLIANCE | |||
Станислав Ильин | 9 | 9 | |
К32 | |||
Ришат Мубаракшин | 8 | 6 | |
HB HDCR | |||
Дмитрий Фадеев | 8 | 7 | |
Омега | |||
Борис Безрукавников | 8 | 8 | |
Омега |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 51 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 45 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 18 | 5 | |
Омега | |||
Дмитрий Лебедев | 18 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM |