Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 12 | 19 | |
2 | Arsenal Hockey School | 12 | 18 | |
3 | HB HDCR | 12 | 16 | |
4 | Омега | 11 | 13 | |
5 | ALLIANCE | 12 | 13 | |
6 | Крылья Столицы | 12 | 11 | |
7 | Silk Way Star | 12 | 11 | |
8 | BVB HOCKEY TEAM | 12 | 9 | |
9 | HANSTON | 12 | 9 | |
10 | К32 | 11 | 7 | |
11 | Титаны-2 | 12 | 4 |
Результаты
29 декабря 2024, воскресенье | |||
19:30 | К32 | 1 : 3 | Silk Way Star |
14 декабря 2024, суббота | |||
16:15 | К32 | 2 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
8 декабря 2024, воскресенье | |||
19:30 | К32 | 1 : 5 | HANSTON |
30 ноября 2024, суббота | |||
18:15 | К32 | 4 : 3 | HB HDCR |
24 ноября 2024, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 2 : 2 | ALLIANCE |
16 ноября 2024, суббота | |||
18:15 | К32 | 2 : 7 | Омега |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
17:15 | К32 | 6 : 10 | Arsenal Hockey School |
2 ноября 2024, суббота | |||
16:15 | К32 | 5 : 3 | Silk Way Star |
27 октября 2024, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 5 : 8 | Титаны-2 |
19 октября 2024, суббота | |||
16:15 | К32 | 4 : 5 | Крылья Столицы |
Календарь
11 января, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Hockey Dads |
19 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
26 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | HB HDCR |
1 февраля, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Arsenal Hockey School |
9 февраля, воскресенье | |||
17:15 | К32 | - : - | Омега |
15 февраля, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Титаны-2 |
23 февраля, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | Крылья Столицы |
1 марта, суббота | |||
18:15 | К32 | - : - | HANSTON |
9 марта, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Александр Сыров | 11 | 7 | |
К32 | |||
Станислав Ильин | 8 | 10 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 8 | 8 | |
К32 | |||
Андрей Терентьев | 3 | 9 | |
К32 | |||
Андрей Мельников | 2 | 1 | |
К32 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Станислав Ильин | 9 | 10 | |
К32 | |||
Александр Сыров | 4 | 7 | |
К32 | |||
Андрей Виноградов | 3 | 3 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 3 | 8 | |
К32 | |||
Константин Ищенко | 2 | 8 | |
К32 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Алексей Жимирикин | 10 | 8 | |
К32 | |||
Станислав Ильин | 8 | 10 | |
К32 | |||
Олег Чубаров | 4 | 2 | |
К32 | |||
Павел Виноградов | 4 | 2 | |
К32 | |||
Олег Федоров | 4 | 6 | |
К32 |