Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 6 | 10 | |
2 | Arsenal Hockey School | 6 | 9 | |
3 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
4 | HB HDCR | 5 | 6 | |
5 | Омега | 5 | 6 | |
6 | BVB HOCKEY TEAM | 6 | 5 | |
7 | HANSTON | 5 | 4 | |
8 | Silk Way Star | 5 | 4 | |
9 | Титаны-2 | 6 | 4 | |
10 | Крылья Столицы | 5 | 3 | |
11 | К32 | 5 | 2 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
17:15 | К32 | 6 : 10 | Arsenal Hockey School |
2 ноября, суббота | |||
16:15 | К32 | 5 : 3 | Silk Way Star |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 5 : 8 | Титаны-2 |
19 октября, суббота | |||
16:15 | К32 | 4 : 5 | Крылья Столицы |
13 октября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 8 : 9 | Hockey Dads |
Календарь
16 ноября, суббота | |||
18:15 | К32 | - : - | Омега |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
30 ноября, суббота | |||
18:15 | К32 | - : - | HB HDCR |
8 декабря, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | HANSTON |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
29 декабря, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | Silk Way Star |
11 января 2025, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Hockey Dads |
19 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
26 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | HB HDCR |
1 февраля 2025, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Arsenal Hockey School |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Александр Сыров | 9 | 4 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 6 | 4 | |
К32 | |||
Станислав Ильин | 6 | 5 | |
К32 | |||
Андрей Терентьев | 3 | 4 | |
К32 | |||
Андрей Мельников | 2 | 1 | |
К32 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Станислав Ильин | 7 | 5 | |
К32 | |||
Александр Сыров | 4 | 4 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 2 | 4 | |
К32 | |||
Олег Чубаров | 1 | 1 | |
К32 | |||
Виталий Муковоз | 1 | 2 | |
К32 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Станислав Ильин | 4 | 5 | |
К32 | |||
Олег Чубаров | 2 | 1 | |
К32 | |||
Виталий Муковоз | 2 | 2 | |
К32 | |||
Дмитрий Бессмертный | 2 | 4 | |
К32 | |||
Алексей Жимирикин | 2 | 4 | |
К32 |