Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Arsenal Hockey School, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 7 | 12 | |
2 | Arsenal Hockey School | 7 | 10 | |
3 | Омега | 6 | 8 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 7 | 7 | |
5 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
6 | HB HDCR | 6 | 6 | |
7 | Silk Way Star | 6 | 5 | |
8 | Крылья Столицы | 6 | 5 | |
9 | HANSTON | 6 | 4 | |
10 | Титаны-2 | 7 | 4 | |
11 | К32 | 6 | 2 |
17 ноября, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | 2 : 2 | Silk Way Star |
10 ноября, воскресенье | |||
17:15 | К32 | 6 : 10 | Arsenal Hockey School |
2 ноября, суббота | |||
18:15 | Титаны-2 | 2 : 7 | Arsenal Hockey School |
26 октября, суббота | |||
18:15 | Hockey Dads | 5 : 4 | Arsenal Hockey School |
19 октября, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | 4 : 4 | Arsenal Hockey School |
13 октября, воскресенье | |||
17:15 | Arsenal Hockey School | 12 : 4 | Крылья Столицы |
6 октября, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | 7 : 6 | Омега |
23 ноября, суббота | |||
18:15 | HANSTON | - : - | Arsenal Hockey School |
1 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Arsenal Hockey School |
22 декабря, воскресенье | |||
19:30 | Омега | - : - | Arsenal Hockey School |
28 декабря, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | - : - | Титаны-2 |
12 января 2025, воскресенье | |||
17:15 | Крылья Столицы | - : - | Arsenal Hockey School |
19 января 2025, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | HANSTON |
25 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Arsenal Hockey School |
1 февраля 2025, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Arsenal Hockey School |
8 февраля 2025, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Arsenal Hockey School |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Павел Бобков | 10 | 4 | |
Arsenal Hockey School | |||
Никита Смирнов | 10 | 7 | |
Arsenal Hockey School | |||
Евгений Яковлев | 8 | 5 | |
Arsenal Hockey School | |||
Петр Попов | 8 | 6 | |
Arsenal Hockey School | |||
Руслан Акчурин | 6 | 6 | |
Arsenal Hockey School |