Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Silk Way Star, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 7 | 12 | |
2 | Arsenal Hockey School | 7 | 10 | |
3 | Омега | 6 | 8 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 7 | 7 | |
5 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
6 | HB HDCR | 6 | 6 | |
7 | Silk Way Star | 6 | 5 | |
8 | Крылья Столицы | 6 | 5 | |
9 | HANSTON | 6 | 4 | |
10 | Титаны-2 | 7 | 4 | |
11 | К32 | 6 | 2 |
17 ноября, воскресенье | |||
19:30 | Arsenal Hockey School | 2 : 2 | Silk Way Star |
9 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 5 : 4 | HB HDCR |
2 ноября, суббота | |||
16:15 | К32 | 5 : 3 | Silk Way Star |
26 октября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | 4 : 11 | Омега |
20 октября, воскресенье | |||
19:30 | Титаны-2 | 3 : 2 | Silk Way Star |
5 октября, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 7 | Silk Way Star |
23 ноября, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Hockey Dads |
1 декабря, воскресенье | |||
17:15 | ALLIANCE | - : - | Silk Way Star |
7 декабря, суббота | |||
18:15 | Silk Way Star | - : - | Крылья Столицы |
15 декабря, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | - : - | Silk Way Star |
21 декабря, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Silk Way Star |
29 декабря, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | Silk Way Star |
18 января 2025, суббота | |||
18:15 | Hockey Dads | - : - | Silk Way Star |
25 января 2025, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | ALLIANCE |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Silk Way Star |
8 февраля 2025, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | Arsenal Hockey School |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Василий Ананьев | 4 | 2 | |
Silk Way Star | |||
Алексей Сергеев | 3 | 4 | |
Silk Way Star | |||
Сергей Чикирев | 3 | 3 | |
Silk Way Star | |||
Владимир Грачев | 2 | 1 | |
Silk Way Star | |||
Алексей Жимирикин | 2 | 1 | |
Silk Way Star |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Чикирев | 2 | 3 | |
Silk Way Star | |||
Алексей Сергеев | 2 | 4 | |
Silk Way Star | |||
Андрей Мельников | 2 | 5 | |
Silk Way Star | |||
Алексей Жимирикин | 1 | 1 | |
Silk Way Star | |||
Роман Волочков | 1 | 1 | |
Silk Way Star |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Чикирев | 10 | 3 | |
Silk Way Star | |||
Олег Чубаров | 4 | 1 | |
Silk Way Star | |||
Павел Виноградов | 4 | 1 | |
Silk Way Star | |||
Василий Ананьев | 4 | 2 | |
Silk Way Star | |||
Андрей Виноградов | 2 | 1 | |
Silk Way Star |