Протокол и события матча HANSTON 2 - 4 Б5, Чемпионат Silk Way Hockey League в сезоне 2025/26, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 апреля
- воскресенье
- 15:00
Спорт станция
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
HANSTON
Б5
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Какалюк Руслан (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Погорелов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Аншба Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Павелкин Глеб | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Антонов Олег (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Сергиенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Аксенов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Сенаторов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Махаури Нурдин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Коршунов Александр | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Карнаухов Максим | 14 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Дубовский Сергей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Алексей | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Тимур | 28 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Стяжков Олег | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фадеев Дмитрий | 30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Степаненко Виктор | 31 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Каминский Александр | 32 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Плотников Алексей | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бутин Вячеслав | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Безрукавников Борис | 91 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Воронов Алексей | 99 |
Защитники Защитники
HANSTON
Б5
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Грачев Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плотников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кремзуков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамонов Николай | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеканов Дмитрий | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ишутин Андрей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Струнин Максим | 69 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Секретарь матча:
Анастасия СтепановаГлавный судья:
Александр ЗахаренковГлавный судья:
Михаил МнацаканянСудья времени игры:
Андрей ГубаревТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | HANSTON | 57:56 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||


