Протокол и события матча Б5 (Омега) 5 - 1 ALLIANCE, Чемпионат Silk Way Hockey League в сезоне 2024/25, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 марта 2025
- воскресенье
- 19:30
Спорт станция

Б5 (Омега)
Фадеев Дмитрий
Лучший игрок команды
5
1
2-0, 1-1, 2-0

ALLIANCE
Тараканов Егор
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Б5 (Омега)
ALLIANCE
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабанов Николай | 1 | 17 | 94.4 | 2 |
| 2 | Карельский Иван | 0 | 13 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88.1 | 37 | 5 | Кирпиченков Иван | 50 |
Нападающие Нападающие
Б5 (Омега)
ALLIANCE
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Коршунов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Моргунов Олег | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Кондауров Павел | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Свертилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шилков Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Карнаухов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Жирков Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Радченко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Миронов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Кузнецов Тимур | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Фадеев Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Астахов Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Армашу Марин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Бутин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Безрукавников Борис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Елисеев Максим | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляков Арсений | 26 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тараканов Егор | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Погорелов Михаил | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черемных Владислав | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аксенов Алексей | 87 |
Защитники Защитники
Б5 (Омега)
ALLIANCE
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Чеканов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Филатов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кузьминов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Струнин Максим | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 92 | Разумков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Магазинов Максим | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Васьков Александр | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Браилов Игорь | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Боднарь Евгений | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грачев Филипп | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харлов Алексей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бирюков Станислав | 85 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Судья времени игры:
Андрей ГубаревГлавный судья:
Александр ЗахаренковГлавный судья:
Михаил Мнацаканян