Протокол и события матча Благовест 0 - 5 ХК ЗАПОЛЯРНИК, Чемпионат РТХЛ 2021/22 Дивизион Хрустальный - Восток, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 апреля 2022
- суббота
- 16:00
Янтарь
Вратари Вратари
Благовест
ХК ЗАПОЛЯРНИК
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабанов Владислав | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | Латыпов Ренат | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Корчагин Михаил | 1 |
Нападающие Нападающие
Благовест
ХК ЗАПОЛЯРНИК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Соловьев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Соловьев Максим | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Лукьянов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Карпюк Никита | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Градобоев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ширяев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Сухов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 1 | Годин Алексей | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Копылов Пётр | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сироткин Максим | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Дронников Александр | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ковригин Евгений | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кондин Никита | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куинджи Георгий | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баскаков Эльдар | 87 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Денисов Андрей | 92 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Боровков Владислав | 98 |
Защитники Защитники
Благовест
ХК ЗАПОЛЯРНИК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Хвостунков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сыркин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Синиченко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дорошенко Владислав | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | Колотилин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Остапенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Александр | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малоземов Валерий | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Магурян Пётр | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Васин Евгений | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Евгений | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сыров Артём | 77 |


