Протокол и события матча ALLIANCE 3 : 6 РусГидро, КБЧ-Юг | Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Юг Кубок Конференции, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 13 февраля 2022
- воскресенье
- 16:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Бересток | 0 | - | - | 0 |
50 | Артем Дубровкин | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Игорь Браилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Антон Быстров | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Евгений Боднарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Дмитрий Юрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Николай Лукьянчиков | 1 | 0 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Александр Алексеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Денис Рашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Вячеслав Якшинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Игорь Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Александр Максимов | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Владимир Шуляк | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Артем Обыдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Игорь Гринев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Владимир Костырев | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Даниил Лощаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Леонид Ральченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Матвей Танский | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Дмитрий Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
0' 52''В равных составах
1 : 0 -
3' 04''Евгений Кудашев
2' Толчок соперника клюшкой
-
6' 56''
В равных составах
1 : 1 -
8' 24''
В равных составах
2 : 1 -
13' 15''
В равных составах
2 : 2 -
13' 37''Дмитрий Фомичев
2' Подножка
-
15' 14''
В меньшинстве
2 : 3
-
второй период
23' 54''В равных составах
2 : 4 -
25' 14''
В равных составах
2 : 5 -
32' 13''
В равных составах
2 : 6
-
третий период
44' 16''В равных составах
3 : 6 -
Николай Лукьянчиков
2' Неправильная атака соперника
53' 18''
Вратари
-
Кирилл Бересток
0:00 - 25:14
-
Кирилл Бересток
0:00 - 60:00
-
Артем Дубровкин
25:14 - 60:00
-
Алексей Осин
0:00 - 60:00
-
53'18''Николай Лукьянчиков
-
44'16''Даниил Лощаков
-
32'13''Андрей Жарков
-
25'14''Кирилл Бересток (ушел)
Артем Дубровкин (вошел) -
25'14''Юрий Дуров
-
23'54''Дмитрий Фомичев
-
15'14''Андрей Жарков
-
13'37''Дмитрий Фомичев
-
13'15''Константин Коннов Юрий Дуров
-
08'24''Николай Лукьянчиков
-
06'56''Юрий Дуров
-
03'04''Евгений Кудашев
-
00'52''Александр Алексеев Александр Максимов