Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 14 | 23 | |
2 | Arsenal Hockey School | 14 | 22 | |
3 | HB HDCR | 14 | 20 | |
4 | Б5 (Омега) | 13 | 16 | |
5 | ALLIANCE | 14 | 15 | |
6 | Крылья Столицы | 14 | 12 | |
7 | Silk Way Star | 13 | 11 | |
8 | HANSTON | 14 | 9 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 14 | 9 | |
10 | К32 | 13 | 9 | |
11 | Титаны-2 | 13 | 4 |
Результаты
19 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | 3 : 2 | ALLIANCE |
17:15 | HB HDCR | 6 : 1 | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | Arsenal Hockey School | 10 : 2 | HANSTON |
18 января, суббота | |||
16:15 | Б5 (Омега) | 7 : 7 | Крылья Столицы |
18:15 | Hockey Dads | 6 : 1 | Silk Way Star |
12 января, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | 4 : 5 | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | 4 : 7 | Arsenal Hockey School |
19:30 | Титаны-2 | 3 : 6 | Б5 (Омега) |
11 января, суббота | |||
16:15 | К32 | 3 : 12 | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 7 | ALLIANCE |
Календарь
25 января, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | ALLIANCE |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Arsenal Hockey School |
26 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | - : - | Б5 (Омега) |
19:30 | Крылья Столицы | - : - | Титаны-2 |
1 февраля, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Arsenal Hockey School |
18:15 | ALLIANCE | - : - | Hockey Dads |
2 февраля, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Silk Way Star |
17:15 | Титаны-2 | - : - | HANSTON |
19:30 | Б5 (Омега) | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Годун | 25 | 9 | |
Крылья Столицы | |||
Роман Сучилов | 22 | 11 | |
HANSTON | |||
Алексей Путилов | 20 | 11 | |
Hockey Dads | |||
Петр Кузнецов | 16 | 10 | |
Arsenal Hockey School | |||
Евгений Глиняный | 16 | 12 | |
HB HDCR |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ришат Мубаракшин | 15 | 10 | |
HB HDCR | |||
Глеб Соловьев | 14 | 12 | |
Arsenal Hockey School | |||
Станислав Ильин | 13 | 13 | |
К32 | |||
Владислав Черемных | 12 | 13 | |
ALLIANCE | |||
Дмитрий Фадеев | 11 | 12 | |
Б5 (Омега) |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 55 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Козлов | 55 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 39 | 5 | |
HB HDCR | |||
Александр Кожемяко | 25 | 5 | |
HANSTON | |||
Константин Смирнов | 22 | 13 | |
Крылья Столицы |