
31
игрок в заявке
40.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бессмертный Дмитрий | 25.05.2025 | 29 лет | Базовый любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Елисеев Кирилл | 25.05.2025 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Новгородцев Игорь | 25.05.2025 | 39 лет | Базовый любитель | 5 | 50 | 1 | 2 | 18 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Носенко Роман | 25.05.2025 | 44 года | Базовый любитель | 6 | 75 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| Нп. | ![]() Тонких Александр | 25.05.2025 | 24 года | Начинающий любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федоров Олег | 25.05.2025 | 50 лет | Базовый любитель | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Вещиков Альберт | 25.05.2025 | 39 лет | Статус нет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Грицук Максим | 25.05.2025 | 25 лет | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Гурия Александр | 25.05.2025 | 29 лет | Базовый любитель | 14 | 93 | 6 | 0 | 28 | 6 |
| 7 | Нп. | ![]() Даниленко Виталий | 25.05.2025 | 47 лет | Начинающий любитель | 13 | 86 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Нп. | ![]() Волков Александр | 25.05.2025 | 44 года | Базовый любитель | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Зщ. | ![]() Мингалев Игорь | 25.05.2025 | 43 года | Начинающий любитель | 5 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Скворцов Егор | 25.05.2025 | 33 года | Начинающий любитель | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Венчаков Алексей | 25.05.2025 | 49 лет | Начинающий любитель | 8 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Кобзев Артём | 25.05.2025 | 34 года | Базовый любитель | 6 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Нп. | ![]() Волков Михаил | 25.05.2025 | 36 лет | Базовый любитель | 10 | 100 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 34 | Зщ. | ![]() Зотов Александр | 25.05.2025 | 54 года | Базовый любитель | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Зщ. | ![]() Тимофеев Константин | 25.05.2025 | 41 год | Начинающий любитель | 5 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Нп. | ![]() Мельников Андрей (к) | 25.05.2025 | 49 лет | Базовый любитель | 13 | 86 | 9 | 5 | 2 | 14 |
| 47 | Нп. | ![]() Гуревич Игорь | 25.05.2025 | 53 года | Базовый любитель | 12 | 80 | 9 | 8 | 8 | 17 |
| 49 | Зщ. | ![]() Шумилин Александр | 25.05.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нп. | ![]() Хван Алексей | 25.05.2025 | 29 лет | Начинающий любитель | 4 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | Нп. | ![]() Голубков Василий | 25.05.2025 | 43 года | Начинающий любитель | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | Нп. | ![]() Токарев Денис | 25.05.2025 | 44 года | Начинающий любитель | 8 | 80 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 69 | Нп. | ![]() Прилепский Игорь | 25.05.2025 | 38 лет | Начинающий любитель | 7 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 74 | Нп. | ![]() Волкович Михаил | 25.05.2025 | 44 года | Базовый любитель | 15 | 100 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 76 | Нп. | ![]() Рогожкин Никита | 25.05.2025 | 27 лет | Продвинутый любитель | 5 | 100 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 77 | Нп. | ![]() Азимов Шухрат | 25.05.2025 | 41 год | Начинающий любитель | 8 | 61 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Ананьев Василий | 25.05.2025 | 55 лет | Продвинутый любитель | 6 | 60 | 14 | 8 | 4 | 22 |
| 90 | Нп. | ![]() Сибеков Александр | 25.05.2025 | 36 лет | Начинающий любитель | 4 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 92 | Нп. | ![]() Шишов Алексей | 25.05.2025 | 61 год | Базовый любитель | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Савельев Сергей | 25.05.2025 | 30 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

































