Чемпионат Silk Way Hockey League в сезоне 2024/25
- 05 октября 2024 - 27 апреля 2025
- 11 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 12 | 19 | |
2 | Arsenal Hockey School | 12 | 18 | |
3 | HB HDCR | 12 | 16 | |
4 | Омега | 11 | 13 | |
5 | ALLIANCE | 12 | 13 | |
6 | Крылья Столицы | 12 | 11 | |
7 | Silk Way Star | 12 | 11 | |
8 | BVB HOCKEY TEAM | 12 | 9 | |
9 | HANSTON | 12 | 9 | |
10 | К32 | 11 | 7 | |
11 | Титаны-2 | 12 | 4 |
Результаты
29 декабря 2024, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 4 : 2 | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | 0 : 1 | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | К32 | 1 : 3 | Silk Way Star |
28 декабря 2024, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | 11 : 2 | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | 2 : 9 | HANSTON |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
15:00 | Титаны-2 | 4 : 9 | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | 5 : 2 | ALLIANCE |
19:30 | Омега | 3 : 4 | Arsenal Hockey School |
21 декабря 2024, суббота | |||
16:15 | HANSTON | 5 : 5 | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 5 | Silk Way Star |
Календарь
11 января, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
12 января, воскресенье | |||
15:00 | HANSTON | - : - | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | Arsenal Hockey School |
19:30 | Титаны-2 | - : - | Омега |
18 января, суббота | |||
16:15 | Омега | - : - | Крылья Столицы |
18:15 | Hockey Dads | - : - | Silk Way Star |
19 января, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
17:15 | HB HDCR | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | Arsenal Hockey School | - : - | HANSTON |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Антон Годун | 20 | 7 | |
Крылья Столицы | |||
Роман Сучилов | 20 | 10 | |
HANSTON | |||
Алексей Путилов | 15 | 9 | |
Hockey Dads | |||
Игорь Гринев | 15 | 12 | |
ALLIANCE | |||
Петр Кузнецов | 13 | 8 | |
Arsenal Hockey School |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ришат Мубаракшин | 12 | 9 | |
HB HDCR | |||
Владислав Черемных | 11 | 11 | |
ALLIANCE | |||
Рустем Мулла-Гаянов | 10 | 11 | |
HB HDCR | |||
Борис Безрукавников | 10 | 11 | |
Омега | |||
Дмитрий Фадеев | 9 | 10 | |
Омега |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 53 | 10 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 53 | 11 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Олег Романов | 20 | 7 | |
Hockey Dads | |||
Дмитрий Лебедев | 20 | 11 | |
BVB HOCKEY TEAM |