
35
игроков в заявке
38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Овчинников Арсений | 01.10.2023 | 22 года | Начинающий любитель | 13 | 61 | 5 | 4 | 2 | 9 | |
| 1 | Вр. | ![]() Галимов Александр | 01.10.2023 | 33 года | Статус нет | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Елесин Павел | 01.10.2023 | 41 год | Базовый любитель | 16 | 59 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 15 | Нп. | ![]() Хаванцев Михаил | 01.10.2023 | 41 год | Базовый любитель | 6 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Зщ. | ![]() Семушин Максим | 01.10.2023 | 36 лет | Базовый любитель | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Зщ. | ![]() Абидуллин Дамир | 01.10.2023 | 36 лет | Начинающий любитель | 3 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Титов Дмитрий | 01.10.2023 | 43 года | Продвинутый любитель | 19 | 70 | 22 | 28 | 30 | 50 |
| 24 | Нп. | ![]() Сундулов Роман | 01.10.2023 | 43 года | Базовый любитель | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Нп. | ![]() Смирнов Сергей | 01.10.2023 | 43 года | Начинающий любитель | 11 | 40 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Вр. | ![]() Аликуев Алексей | 01.10.2023 | 36 лет | Статус нет | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Вр. | ![]() Шершаков Алексей | 01.10.2023 | 32 года | Статус нет | 19 | 70 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | Зщ. | ![]() Ершов Андрей | 01.10.2023 | 34 года | Базовый любитель | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Вр. | ![]() Никишин Лев | 01.10.2023 | 29 лет | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Зщ. | ![]() Гапеев Алексей | 01.10.2023 | 42 года | Начинающий любитель | 6 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | Зщ. | ![]() Трушин Денис | 01.10.2023 | 43 года | Базовый любитель | 24 | 88 | 1 | 5 | 36 | 6 |
| 43 | Нп. | ![]() Овчинников Алексей | 01.10.2023 | 48 лет | Базовый любитель | 26 | 92 | 27 | 29 | 55 | 56 |
| 44 | Нп. | ![]() Видякин Владислав | 01.10.2023 | 27 лет | Продвинутый любитель | 6 | 22 | 5 | 2 | 26 | 7 |
| 47 | Нп. | ![]() Кузьмин Вячеслав | 01.10.2023 | 28 лет | Базовый любитель | 8 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | Нп. | ![]() Воронов Алексей | 01.10.2023 | 33 года | Базовый любитель | 6 | 22 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 49 | Зщ. | ![]() Бугаев Роман (к) | 01.10.2023 | 44 года | Базовый любитель | 23 | 85 | 5 | 6 | 6 | 11 |
| 50 | Нп. | ![]() Мельник Илья | 01.10.2023 | 37 лет | Начинающий любитель | 21 | 77 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| 51 | Нп. | ![]() Кислов Константин | 01.10.2023 | 43 года | Базовый любитель | 11 | 40 | 1 | 5 | 20 | 6 |
| 52 | Нп. | ![]() Михалев Кирилл | 01.10.2023 | 40 лет | Продвинутый любитель | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 54 | Зщ. | ![]() Тазутдинов Равиль | 01.10.2023 | 33 года | Базовый любитель | 5 | 23 | 3 | 1 | 25 | 4 |
| 55 | Нп. | ![]() Докукин Дмитрий | 01.10.2023 | 40 лет | Базовый любитель | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | Зщ. | ![]() Бабушкин Александр | 05.11.2023 | 41 год | Начинающий любитель | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нп. | ![]() Гегедиш Михаил | 01.10.2023 | 44 года | Базовый любитель | 25 | 92 | 15 | 5 | 12 | 20 |
| 71 | Зщ. | ![]() Лавренков Павел | 01.10.2023 | 36 лет | Продвинутый любитель | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Кочетов Юрий | 01.10.2023 | 31 год | Базовый любитель | 10 | 37 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 76 | Зщ. | ![]() Видякин Геннадий | 01.10.2023 | 50 лет | Базовый любитель | 13 | 48 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 82 | Нп. | ![]() Оболешев Роман | 01.10.2023 | 44 года | Начинающий любитель | 17 | 62 | 4 | 5 | 12 | 9 |
| 86 | Нп. | ![]() Воронков Денис | 01.10.2023 | 40 лет | Начинающий любитель | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Киселев Алексей | 01.10.2023 | 39 лет | Базовый любитель | 22 | 81 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 96 | Нп. | ![]() Тюлюбаев Александр | 01.10.2023 | 45 лет | Базовый любитель | 27 | 100 | 8 | 9 | 74 | 17 |
| 98 | Нп. | ![]() Федорищенко Александр | 01.10.2023 | 33 года | Продвинутый любитель | 15 | 55 | 18 | 13 | 8 | 31 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бадин Иван | 23.12.2023 | 19 лет | Начинающий любитель | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Распечатать заявку






































