Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 15 | 25 | |
2 | Arsenal Hockey School | 16 | 25 | |
3 | HB HDCR | 16 | 24 | |
4 | Б5 (Омега) | 15 | 18 | |
5 | ALLIANCE | 16 | 16 | |
6 | Крылья Столицы | 15 | 14 | |
7 | Silk Way Star | 15 | 12 | |
8 | HANSTON | 16 | 12 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 16 | 10 | |
10 | К32 | 15 | 9 | |
11 | Титаны-2 | 15 | 5 |
Результаты
2 февраля, воскресенье | |||
19:30 | Б5 (Омега) | 4 : 2 | BVB HOCKEY TEAM |
25 января, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 4 : 4 | Arsenal Hockey School |
19 января, воскресенье | |||
17:15 | HB HDCR | 6 : 1 | BVB HOCKEY TEAM |
11 января, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 7 | ALLIANCE |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
17:15 | Hockey Dads | 0 : 1 | BVB HOCKEY TEAM |
21 декабря 2024, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 5 | Silk Way Star |
14 декабря 2024, суббота | |||
16:15 | К32 | 2 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
1 декабря 2024, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | 9 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
24 ноября 2024, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | HB HDCR |
16 ноября 2024, суббота | |||
16:15 | Титаны-2 | 0 : 7 | BVB HOCKEY TEAM |
Календарь
9 февраля, воскресенье | |||
15:00 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Титаны-2 |
15 февраля, суббота | |||
18:15 | Крылья Столицы | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
23 февраля, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HANSTON |
9 марта, воскресенье | |||
19:30 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Михаил Дубровский | 11 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Луговской | 9 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 7 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Сопов | 3 | 4 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Денис Буненков | 3 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Дубровский | 4 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Сопов | 3 | 4 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Александр Дмитриев | 3 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Луговской | 3 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 3 | 14 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 59 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Козлов | 59 | 13 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 59 | 14 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Дмитрий Лебедев | 24 | 15 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 20 | 12 | |
BVB HOCKEY TEAM |