Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 8 | 14 | |
2 | Arsenal Hockey School | 9 | 14 | |
3 | Омега | 8 | 12 | |
4 | ALLIANCE | 8 | 10 | |
5 | HB HDCR | 8 | 8 | |
6 | Крылья Столицы | 8 | 7 | |
7 | BVB HOCKEY TEAM | 9 | 7 | |
8 | К32 | 8 | 5 | |
9 | Silk Way Star | 8 | 5 | |
10 | HANSTON | 8 | 4 | |
11 | Титаны-2 | 8 | 4 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | 9 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
24 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | HB HDCR |
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Титаны-2 | 0 : 7 | BVB HOCKEY TEAM |
10 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 4 | Омега |
3 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | Hockey Dads |
27 октября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 6 : 6 | Крылья Столицы |
20 октября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 2 : 4 | BVB HOCKEY TEAM |
13 октября, воскресенье | |||
19:30 | ALLIANCE | 4 : 5 | BVB HOCKEY TEAM |
5 октября, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 7 | Silk Way Star |
Календарь
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
21 декабря, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Silk Way Star |
29 декабря, воскресенье | |||
17:15 | Hockey Dads | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
11 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
19 января 2025, воскресенье | |||
17:15 | HB HDCR | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
25 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Arsenal Hockey School |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | Омега | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
9 февраля 2025, воскресенье | |||
15:00 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Титаны-2 |
15 февраля 2025, суббота | |||
18:15 | Крылья Столицы | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
23 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HANSTON |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Андрей Луговской | 8 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 8 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 6 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Денис Буненков | 3 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Александр Самотохин | 1 | 3 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Дубровский | 3 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Луговской | 3 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 3 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Александр Дуда | 2 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 1 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 51 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 45 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Дмитрий Лебедев | 18 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 14 | 8 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 14 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM |