Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 6 | 10 | |
2 | Arsenal Hockey School | 6 | 9 | |
3 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
4 | HB HDCR | 5 | 6 | |
5 | Омега | 5 | 6 | |
6 | BVB HOCKEY TEAM | 6 | 5 | |
7 | HANSTON | 5 | 4 | |
8 | Silk Way Star | 5 | 4 | |
9 | Титаны-2 | 6 | 4 | |
10 | Крылья Столицы | 5 | 3 | |
11 | К32 | 5 | 2 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 2 : 4 | Омега |
3 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 1 : 7 | Hockey Dads |
27 октября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | 6 : 6 | Крылья Столицы |
20 октября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 2 : 4 | BVB HOCKEY TEAM |
13 октября, воскресенье | |||
19:30 | ALLIANCE | 4 : 5 | BVB HOCKEY TEAM |
5 октября, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 7 | Silk Way Star |
Календарь
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Титаны-2 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
24 ноября, воскресенье | |||
19:30 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | HB HDCR |
1 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Arsenal Hockey School | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
21 декабря, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Silk Way Star |
29 декабря, воскресенье | |||
17:15 | Hockey Dads | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
11 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
19 января 2025, воскресенье | |||
17:15 | HB HDCR | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
25 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | Arsenal Hockey School |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
19:30 | Омега | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Андрей Луговской | 7 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 6 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 4 | 5 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Александр Мишин | 1 | 1 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Денис Буненков | 1 | 5 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Луговской | 3 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 2 | 5 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 2 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 1 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Дмитрий Чепуштанов | 1 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Бардасов | 43 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Козлов | 12 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Андрей Ульихин | 12 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Дмитрий Лебедев | 10 | 6 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Дубровский | 8 | 5 | |
BVB HOCKEY TEAM |