Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 4 | 6 | |
2 | Arsenal Hockey School | 4 | 5 | |
3 | ALLIANCE | 4 | 5 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 4 | 5 | |
5 | Омега | 4 | 4 | |
6 | HB HDCR | 3 | 4 | |
7 | Титаны-2 | 4 | 4 | |
8 | Крылья Столицы | 4 | 3 | |
9 | HANSTON | 3 | 2 | |
10 | Silk Way Star | 3 | 2 | |
11 | К32 | 3 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
17:15 | ALLIANCE | 8 : 1 | HB HDCR |
19 октября, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | 4 : 4 | Arsenal Hockey School |
13 октября, воскресенье | |||
19:30 | ALLIANCE | 4 : 5 | BVB HOCKEY TEAM |
5 октября, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | 6 : 4 | Крылья Столицы |
Календарь
3 ноября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | - : - | ALLIANCE |
9 ноября, суббота | |||
18:15 | Hockey Dads | - : - | ALLIANCE |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
1 декабря, воскресенье | |||
17:15 | ALLIANCE | - : - | Silk Way Star |
7 декабря, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | - : - | Омега |
14 декабря, суббота | |||
18:15 | Титаны-2 | - : - | ALLIANCE |
22 декабря, воскресенье | |||
17:15 | Крылья Столицы | - : - | ALLIANCE |
28 декабря, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
11 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
19 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гринев | 7 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Егор Тараканов | 4 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Кирилл Аншба | 4 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Вячеслав Марков | 3 | 1 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 2 | 3 | |
ALLIANCE |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Черемных | 5 | 3 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 3 | 3 | |
ALLIANCE | |||
Игорь Гринев | 3 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Максим Магазинов | 2 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Иван Тараканов | 1 | 2 | |
ALLIANCE |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гринев | 10 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Игорь Браилов | 8 | 3 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 4 | 3 | |
ALLIANCE | |||
Евгений Боднарь | 4 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Борислав Бугаенко | 2 | 1 | |
ALLIANCE |