Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 8 | 14 | |
2 | Arsenal Hockey School | 8 | 12 | |
3 | Омега | 6 | 8 | |
4 | BVB HOCKEY TEAM | 7 | 7 | |
5 | ALLIANCE | 6 | 7 | |
6 | HB HDCR | 6 | 6 | |
7 | Silk Way Star | 7 | 5 | |
8 | Крылья Столицы | 6 | 5 | |
9 | HANSTON | 7 | 4 | |
10 | Титаны-2 | 7 | 4 | |
11 | К32 | 6 | 2 |
Результаты
9 ноября, суббота | |||
18:15 | Hockey Dads | 7 : 3 | ALLIANCE |
3 ноября, воскресенье | |||
17:15 | HANSTON | 4 : 5 | ALLIANCE |
27 октября, воскресенье | |||
17:15 | ALLIANCE | 8 : 1 | HB HDCR |
19 октября, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | 4 : 4 | Arsenal Hockey School |
13 октября, воскресенье | |||
19:30 | ALLIANCE | 4 : 5 | BVB HOCKEY TEAM |
5 октября, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | 6 : 4 | Крылья Столицы |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
1 декабря, воскресенье | |||
17:15 | ALLIANCE | - : - | Silk Way Star |
7 декабря, суббота | |||
16:15 | ALLIANCE | - : - | Омега |
14 декабря, суббота | |||
18:15 | Титаны-2 | - : - | ALLIANCE |
22 декабря, воскресенье | |||
17:15 | Крылья Столицы | - : - | ALLIANCE |
28 декабря, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
11 января 2025, суббота | |||
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
19 января 2025, воскресенье | |||
15:00 | К32 | - : - | ALLIANCE |
25 января 2025, суббота | |||
16:15 | Silk Way Star | - : - | ALLIANCE |
1 февраля 2025, суббота | |||
18:15 | ALLIANCE | - : - | Hockey Dads |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гринев | 11 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Егор Тараканов | 6 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Кирилл Аншба | 4 | 5 | |
ALLIANCE | |||
Вячеслав Марков | 3 | 1 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 2 | 5 | |
ALLIANCE |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Черемных | 7 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 6 | 5 | |
ALLIANCE | |||
Игорь Гринев | 5 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Максим Магазинов | 3 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Филипп Грачев | 1 | 2 | |
ALLIANCE |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гринев | 10 | 6 | |
ALLIANCE | |||
Игорь Браилов | 8 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Евгений Боднарь | 6 | 5 | |
ALLIANCE | |||
Станислав Бирюков | 4 | 4 | |
ALLIANCE | |||
Максим Елисеев | 4 | 5 | |
ALLIANCE |