Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Dads | 11 | 19 | |
2 | Arsenal Hockey School | 10 | 14 | |
3 | Омега | 10 | 13 | |
4 | ALLIANCE | 10 | 13 | |
5 | HB HDCR | 10 | 12 | |
6 | Крылья Столицы | 10 | 9 | |
7 | Silk Way Star | 11 | 9 | |
8 | HANSTON | 11 | 7 | |
9 | BVB HOCKEY TEAM | 11 | 7 | |
10 | К32 | 10 | 7 | |
11 | Титаны-2 | 10 | 4 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
16:15 | HANSTON | 5 : 5 | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | 3 : 5 | Silk Way Star |
15 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Омега | 2 : 3 | HB HDCR |
17:15 | HANSTON | 1 : 4 | Silk Way Star |
19:30 | Крылья Столицы | 0 : 4 | Hockey Dads |
14 декабря, суббота | |||
16:15 | К32 | 2 : 0 | BVB HOCKEY TEAM |
18:15 | Титаны-2 | 0 : 5 | ALLIANCE |
8 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | 7 : 0 | Arsenal Hockey School |
17:15 | Hockey Dads | 6 : 1 | Титаны-2 |
19:30 | К32 | 1 : 5 | HANSTON |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
15:00 | Титаны-2 | - : - | HB HDCR |
17:15 | Крылья Столицы | - : - | ALLIANCE |
19:30 | Омега | - : - | Arsenal Hockey School |
28 декабря, суббота | |||
16:15 | Arsenal Hockey School | - : - | Титаны-2 |
18:15 | ALLIANCE | - : - | HANSTON |
29 декабря, воскресенье | |||
15:00 | HB HDCR | - : - | Крылья Столицы |
17:15 | Hockey Dads | - : - | BVB HOCKEY TEAM |
19:30 | К32 | - : - | Silk Way Star |
11 января 2025, суббота | |||
16:15 | К32 | - : - | Hockey Dads |
18:15 | BVB HOCKEY TEAM | - : - | ALLIANCE |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Роман Сучилов | 18 | 9 | |
HANSTON | |||
Антон Годун | 16 | 6 | |
Крылья Столицы | |||
Алексей Путилов | 15 | 8 | |
Hockey Dads | |||
Игорь Гринев | 14 | 10 | |
ALLIANCE | |||
Петр Кузнецов | 12 | 7 | |
Arsenal Hockey School |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Черемных | 10 | 9 | |
ALLIANCE | |||
Ришат Мубаракшин | 9 | 7 | |
HB HDCR | |||
Дмитрий Фадеев | 9 | 9 | |
Омега | |||
Станислав Ильин | 9 | 10 | |
К32 | |||
Борис Безрукавников | 9 | 10 | |
Омега |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Андрей Козлов | 51 | 9 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Михаил Бардасов | 51 | 10 | |
BVB HOCKEY TEAM | |||
Алексей Колоколов | 31 | 4 | |
HB HDCR | |||
Константин Фролов | 18 | 6 | |
Омега | |||
Сергей Чикирев | 18 | 8 | |
Silk Way Star |