Протокол и события матча Варяг-2 1 : 2 Hockey Dads, Silk Way Hockey League, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 13 ноября 2022
- воскресенье
- 19:45
-
02 ОКТ. 2022 / 21:45Академия Льда
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
56 | Алексей Шуркин | 2 | 34 | 94.4 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97.4 | 37 | 1 | 1 | |
- | - | - | - | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Паниотов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Максим Дьяконов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Юрий Федин | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Олег Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Виктор Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Олег Корявко | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Антон Николаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Андрей Алексанкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Семен Климанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Роман Ефимов | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Денис Якимов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Сергей Прохоров | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Александр Шаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Григорий Шевердин | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Михаил Базаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
4' 54''В равных составах
0 : 1 -
6' 50''Антон Наконечный
2' Грубость
-
Денис Якимов
2' Грубость
6' 50'' -
10' 35''Алексей Сигал
2' Неправильная атака
-
15' 19''Алексей Романько
2' Грубость
-
Сергей Прохоров
2' Грубость
15' 19''
-
второй период
28' 06''Алексей Сигал2' Подножка
-
Юрий Федин
2' Грубость
34' 50''
-
третий период
43' 27''Александр Шуваев2' Подножка
-
Роман Ефимов
2' Грубость
44' 03'' -
52' 01''Вячеслав Авдюхов
2' Неправильная атака
-
52' 48''Семён Берг
2' Грубость
-
Семен Климанов
2' Грубость
52' 48'' -
59' 17''
В равных составах
0 : 2
Вратари
-
Алексей Шуркин
0:00 - 60:00
-
Ростислав Спажевский
0:00 - 60:00
-
59'17''Артём Гришин
-
52'48''Семён Берг
-
52'48''Семен Климанов
-
52'01''Вячеслав Авдюхов
-
44'03''Роман Ефимов
-
43'27''Александр Шуваев
-
34'50''Юрий Федин
-
28'06''Алексей Сигал
-
15'19''Алексей Романько
-
15'19''Сергей Прохоров
-
10'35''Алексей Сигал
-
06'50''Антон Наконечный
-
06'50''Денис Якимов
-
04'54''Вячеслав Авдюхов Артём Гришин
-
00'00''Антон Николаев