Протокол и события матча Мустанг 0 : 6 HB HDCR, Дивизион Кубок Будущих Чемпионов - Отборочные игры, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 16 октября 2022
- воскресенье
- 13:45
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Валерий Маханцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Виталий Небожин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Андрей Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юрий Гришмановский | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Андрей Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сергей Донских | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Владимир Моисеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Виктор Самсонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Андрей Скробот | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Оливетский | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Владимир Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Юрий Блинов | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Олег Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Алексей Алиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Виталий Пимкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Матвей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
0 | 5 | 0 | 5 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
Юрий Гришмановский2' Подножка
17' 18'' -
18' 03''
В большинстве
-
второй период
34' 46''В равных составах
-
35' 07''
В равных составах
0 : 3 -
37' 17''
В равных составах
-
третий период
40' 10''В равных составах
-
44' 49''
В равных составах
-
Юрий Блинов
2' Грубость
49' 32'' -
49' 32''Антон Шумихин
2' Грубость
-
51' 04''Владислав Вайвадс
2' Блокировка
Вратари
-
Матвей Кузнецов
0:00 - 60:00
-
Олег Крылов
0:00 - 60:00
-
51'04''Владислав Вайвадс
-
49'32''Юрий Блинов
-
49'32''Антон Шумихин
-
44'49''Рустем Мулла-Гаянов Андрей Тягунов
-
42'03''HB HDCR Штраф: 2 мин.
-
40'10''Рустем Мулла-Гаянов Андрей Тягунов
-
37'17''Игорь Цибульский Антон Шумихин
-
35'07''Рустем Мулла-Гаянов
-
34'46''Рустем Мулла-Гаянов Антон Шумихин
-
18'03''Рустем Мулла-Гаянов Александр Трофимов
-
17'18''Юрий Гришмановский