Протокол и события матча Альфа-Арсенал 0 : 5 Сборная Грузии, Выставочный турнир РТХЛ - Сборная Грузии, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 26 ноября 2021
- пятница
- 20:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Корняков | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Антон Дронов | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Евгений Талызин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Дмитрий Костюченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Владимир Федосков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Алексей Цымбалюк | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Герман Анохин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Алексей Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Сергей Сучков | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Владислав Боровков | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Евгений Богомолов | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Дмитрий Смекалин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Иван Трещенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Александр Корнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Голышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Артем Козюлин
|
19 |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
-
первый период
8' 25''В равных составах
0 : 1 -
9' 49''Александр Киреев
2' Блокировка
-
14' 35''
В равных составах
0 : 2
-
второй период
21' 06''Александр Васильченко2' Задержка клюшкой
-
Антон Дронов
2' Подножка
24' 20'' -
Евгений Богомолов
2' Подножка
27' 26'' -
Алексей Цымбалюк
2' Выброс шайбы
28' 04''
-
третий период
46' 08''В равных составах
-
48' 27''
В равных составах
-
50' 40''Темур Ведяпин
2' Удар клюшкой
-
52' 00''Оливер Оболгогиани
2' Задержка клюшкой
-
59' 54''
В равных составах
0 : 5
Вратари
-
Виктор Корняков
0:00 - 60:00
-
59'54''Иван Карелин Никита Букия
-
52'00''Оливер Оболгогиани
-
50'40''Темур Ведяпин
-
48'27''Кирилл Лялин Александр Жужанашвили, Максим Лялин
-
46'08''Иван Карелин Александр Беломоин
-
28'04''Алексей Цымбалюк
-
27'26''Евгений Богомолов
-
24'20''Антон Дронов
-
21'06''Александр Васильченко
-
14'35''Александр Жужанашвили
-
09'49''Александр Киреев
-
08'25''Кирилл Лялин Данила Слесарев