Протокол и события матча Ракета 1 : 3 Бульдоги, Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Юг, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 27 ноября 2021
- суббота
- 18:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Данил Ордин | 0 | - | - | 0 |
99 | Виталий Тимофеев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитрий Валуев | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Валерий Акулич | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Артемий Артимовец | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Владимир Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Сергей Жуков | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Денис Горячев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Максим Дмитроченков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Михаил Крячков | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Михаил Гусев | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Павел Шалимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Денис Шведов | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Евгений Пермяков | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Виталий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Артем Грановский | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Алексей Полябин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
-
первый период
7' 59''В равных составах
1 : 0 -
Артем Грановский
2' 2. Задержка соперника клюшкой
18' 52''
-
второй период
Данил Ордин2' 13. Удар соперника клюшкой
22' 12'' -
Валерий Акулич
2' 30. Нарушение численного состава
23' 12'' -
24' 06''
В большинстве
-
27' 56''Кирилл Шестоперов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Дмитрий Валуев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
31' 22'' -
31' 22''Кирилл Шестоперов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Денис Шведов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
34' 23'' -
Артемий Артимовец
2' 13. Удар соперника клюшкой
36' 05'' -
Михаил Гусев
2' 19. Грубость, драка
38' 56'' -
Михаил Крячков
2' 19. Грубость, драка
38' 56'' -
38' 56''Кирилл Шестоперов
2' 19. Грубость, драка
-
38' 56''Дмитрий Игнатов
2' 19. Грубость, драка
-
третий период
47' 07''Андрей Горбатов2' 5. Подножка
-
48' 55''
В меньшинстве
-
54' 01''Виктор Гащак
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
56' 55''Кирилл Шестоперов
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
59' 58''
В равных составах
Вратари
-
Данил Ордин
0:00 - 60:00
-
Михаил Куликов
0:00 - 60:00