Протокол и события матча Ракета 0 : 10 Красная Стрела, Сезон РТХЛ 2021/22 Дивизион КБЧ-Юг, SILK WAY HOCKEY LEAGUE Любительская хоккейная лига
Матч
- 09 октября 2021
- суббота
- 14:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Данил Ордин | 0 | - | - | 0 |
99 | Виталий Тимофеев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитрий Валуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Валерий Акулич | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дмитрий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Артемий Артимовец | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Вадим Романчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Владимир Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Виктор Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Станислав Тютюник | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Сергей Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Денис Горячев | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Михаил Гусев | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Павел Шалимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Евгений Пермяков | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Сергей Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Денис Красовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Виталий Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Артем Грановский | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Николай Меньшиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
0 | 4 | 3 | 1 | 75 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 82 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 83 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 99 |
-
первый период
Евгений Пермяков2' 5. Подножка
1' 35'' -
3' 19''
В большинстве
-
10' 28''Роман Лашко
2' 7. Толчок соперника на борт
-
14' 28''
В равных составах
-
15' 24''Александр Селезнев
2' 5. Подножка
-
второй период
23' 01''В равных составах
0 : 3 -
24' 23''
В равных составах
-
25' 23''Алексей Кузнецов
2' 19. Грубость, драка
-
Станислав Тютюник
2' 19. Грубость, драка
25' 23'' -
Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
28' 43'' -
31' 29''
В большинстве
-
32' 34''
В равных составах
-
Михаил Гусев
2' 7. Толчок соперника на борт
38' 14'' -
Станислав Тютюник
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
38' 17'' -
39' 00''
В равных составах
0 : 7
-
третий период
40' 25''В равных составах
-
40' 43''
В равных составах
-
44' 45''Максим Москалев
2' 5. Подножка
-
46' 07''Александр Каминский
2' 5. Подножка
-
Денис Горячев
2' 5. Подножка
49' 25'' -
55' 18''
В равных составах
Вратари
-
Данил Ордин
0:00 - 60:00
-
Дмитрий Абрамов
0:00 - 60:00